Usage statistics for webserver

Período resumido: Noviembre 2025
Generado el 06-nov-2025 17:02 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Noviembre 2025
Total Accesos 53385
Total Archivos 40859
Total Páginas 44572
Total Visitas 2158
Total kB Files 1012701
Total Clientes 2092
Total URLs 6543
Total Enlaces origen 4277
Total Navegadores 815
. Media Max
Accesos por Hora 2224 9369
Accesos por Día 53385 53385
Archivos por Día 40859 40859
Páginas por Día 44572 44572
Sites per Day 2092 2092
Visitas por Día 2158 2158
kB Files per Day 1012701 1012701
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 76,54% 40859
Code 206 - Partial Content 0,07% 38
Code 301 - Moved Permanently 14,14% 7551
Code 302 - Found 2,57% 1370
Code 304 - Not Modified 0,31% 165
Code 400 - Bad Request 0,12% 63
Code 401 - Unauthorized 0,02% 11
Code 403 - Forbidden 0,38% 201
Code 404 - Not Found 4,22% 2255
Code 405 - Method Not Allowed 1,57% 837
Code 408 - Request Timeout 0,03% 17
Code 409 - Conflict 0,01% 3
Code 500 - Internal Server Error 0,01% 6
Code 503 - Service Unavailable 0,02% 9

Uso diario en Noviembre 2025

Estadísticas diarias de Noviembre 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
6 53385 100,00% 40859 100,00% 44572 100,00% 2158 100,00% 2092 100,00% 1012701 100,00%

Uso por horas en Noviembre 2025

Estadísticas por hora de Noviembre 2025
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 944 944 1,77% 597 597 1,46% 688 688 1,54% 76371 76371 7,54%
1 2171 2171 4,07% 1868 1868 4,57% 1769 1769 3,97% 80869 80869 7,99%
2 995 995 1,86% 678 678 1,66% 911 911 2,04% 64752 64752 6,39%
3 836 836 1,57% 602 602 1,47% 697 697 1,56% 18796 18796 1,86%
4 2640 2640 4,95% 2006 2006 4,91% 2389 2389 5,36% 21678 21678 2,14%
5 1018 1018 1,91% 807 807 1,98% 678 678 1,52% 32733 32733 3,23%
6 1227 1227 2,30% 1084 1084 2,65% 979 979 2,20% 15600 15600 1,54%
7 1461 1461 2,74% 1000 1000 2,45% 1183 1183 2,65% 74902 74902 7,40%
8 3172 3172 5,94% 1581 1581 3,87% 2754 2754 6,18% 37917 37917 3,74%
9 2711 2711 5,08% 1917 1917 4,69% 2042 2042 4,58% 82397 82397 8,14%
10 5073 5073 9,50% 3146 3146 7,70% 4073 4073 9,14% 69977 69977 6,91%
11 1642 1642 3,08% 958 958 2,34% 1071 1071 2,40% 32092 32092 3,17%
12 9369 9369 17,55% 7985 7985 19,54% 8941 8941 20,06% 115873 115873 11,44%
13 1081 1081 2,02% 928 928 2,27% 537 537 1,20% 44872 44872 4,43%
14 7181 7181 13,45% 6636 6636 16,24% 6572 6572 14,74% 113921 113921 11,25%
15 3835 3835 7,18% 2267 2267 5,55% 2307 2307 5,18% 85645 85645 8,46%
16 8012 8012 15,01% 6783 6783 16,60% 6966 6966 15,63% 44000 44000 4,34%
17 17 17 0,03% 16 16 0,04% 15 15 0,03% 306 306 0,03%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 6543 URLs
# Accesos kB F URL
1 4604 8,62% 113956 11,25% /
2 2910 5,45% 13214 1,30% /wp-login.php
3 1801 3,37% 23012 2,27% /webalizer/
4 1488 2,79% 4078 0,40% /xmlrpc.php
5 127 0,24% 369 0,04% /robots.txt
6 107 0,20% 9689 0,96% /webalizer/usage_202511.html
7 99 0,19% 521 0,05% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
8 98 0,18% 3371 0,33% /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
9 91 0,17% 6765 0,67% /wp-content/plugins/js_composer/assets/css/js_composer.min.css
10 90 0,17% 1109 0,11% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/settings.css
11 90 0,17% 64 0,01% /wp-content/uploads/2023/01/csshero-static-style-total.css
12 90 0,17% 3261 0,32% /wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js
13 88 0,16% 220 0,02% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
14 88 0,16% 692 0,07% /wp-content/themes/Total/css/wpex-visual-composer-extend.css
15 88 0,16% 285 0,03% /wp-includes/js/dist/hooks.min.js
16 88 0,16% 432 0,04% /wp-includes/js/dist/i18n.min.js
17 87 0,16% 133 0,01% /wp-content/plugins/inline-google-spreadsheet-viewer/igsv-datatables.js
18 87 0,16% 140 0,01% /wp-content/plugins/wp-pagenavi/pagenavi-css.css
19 87 0,16% 749 0,07% /wp-content/themes/Total/css/font-awesome.min.css
20 86 0,16% 1908 0,19% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.revolution.min.js
21 86 0,16% 258 0,03% /wp-content/plugins/tablepress/css/default.min.css
22 86 0,16% 441 0,04% /wp-content/themes/Total/css/wpex-responsive.css
23 86 0,16% 449 0,04% /wp-content/themes/Total/css/wpex-visual-composer.css
24 86 0,16% 3747 0,37% /wp-content/themes/Total/style.css
25 85 0,16% 172 0,02% /wp-content/plugins/inline-google-spreadsheet-viewer/igsv-gvizcharts.js
26 85 0,16% 3674 0,36% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.tools.min.js
27 84 0,16% 378 0,04% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
28 84 0,16% 230 0,02% /wp-cron.php
29 80 0,15% 125 0,01% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
30 75 0,14% 547 0,05% /wp-content/plugins/js_composer/assets/js/dist/js_composer_front.min.js

Los 10 primeros de un total de 6543 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 5 0,01% 251197 24,80% /pdf/libro_online.pdf
2 4604 8,62% 113956 11,25% /
3 2 0,00% 50783 5,01% /pdf/libro_download.pdf
4 17 0,03% 25362 2,50% /static/js/2.a55f87c3.chunk.js
5 1801 3,37% 23012 2,27% /webalizer/
6 1 0,00% 13559 1,34% /pdf/BookEBS_download.pdf
7 1 0,00% 13557 1,34% /ebianchis/pdf/BookEBS_download.pdf
8 2910 5,45% 13214 1,30% /wp-login.php
9 107 0,20% 9689 0,96% /webalizer/usage_202511.html
10 2 0,00% 8762 0,87% /wp-content/uploads/2021/08/Opciones-para-lograr-la-carbono-neutralidad-en-Chile-una-evaluacion-bajo-incertidumbre.pdf

Los 10 primeros de un total de 664 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 4604 8,62% 462 24,48% /
2 2910 5,45% 274 14,52% /wp-login.php
3 1488 2,79% 113 5,99% /xmlrpc.php
4 44 0,08% 35 1,85% /curso-sistema-gestion-energia/
5 47 0,09% 28 1,48% /category/formacion-op/
6 48 0,09% 28 1,48% /en/
7 34 0,06% 17 0,90% /contacto/
8 84 0,16% 13 0,69% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
9 84 0,16% 11 0,58% /wp-cron.php
10 10 0,02% 10 0,53% /pmr/node_modules/jest/node_modules/jest-cli/build/cli/

Los 10 primeros de un total de 705 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 4604 8,62% 377 19,79% /
2 2910 5,45% 264 13,86% /wp-login.php
3 1488 2,79% 117 6,14% /xmlrpc.php
4 84 0,16% 51 2,68% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
5 48 0,09% 47 2,47% /en/
6 47 0,09% 23 1,21% /category/formacion-op/
7 44 0,08% 17 0,89% /curso-sistema-gestion-energia/
8 10 0,02% 10 0,52% /pmr/node_modules/jest/node_modules/jest-cli/build/cli/
9 34 0,06% 9 0,47% /contacto/
10 84 0,16% 9 0,47% /wp-cron.php

Los 30 primeros de un total de 2092 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 17538 32,85% 14575 35,67% 18804 1,86% 12 0,56% 216.73.216.22
2 8583 16,08% 7782 19,05% 8993 0,89% 8 0,37% 216.73.216.132
3 2953 5,53% 2953 7,23% 363 0,04% 4 0,19% ::1
4 2418 4,53% 1600 3,92% 6992 0,69% 2 0,09% 62.60.130.213
5 1625 3,04% 8 0,02% 9795 0,97% 2 0,09% 3.98.143.139
6 1596 2,99% 8 0,02% 994 0,10% 32 1,48% 196.251.81.186
7 1173 2,20% 1168 2,86% 6121 0,60% 1 0,05% 143.244.57.88
8 1025 1,92% 1025 2,51% 13113 1,29% 1 0,05% 109.107.186.56
9 1012 1,90% 1012 2,48% 98493 9,73% 1 0,05% 172.17.50.9
10 773 1,45% 773 1,89% 9889 0,98% 1 0,05% 212.111.80.235
11 665 1,25% 665 1,63% 10344 1,02% 1 0,05% 66.249.70.104
12 619 1,16% 542 1,33% 1169 0,12% 13 0,60% 89.187.162.104
13 552 1,03% 202 0,49% 17729 1,75% 1 0,05% 188.143.244.139
14 544 1,02% 0 0,00% 4324 0,43% 2 0,09% 130.33.26.104
15 541 1,01% 346 0,85% 1580 0,16% 4 0,19% 192.9.224.14
16 371 0,69% 1 0,00% 522 0,05% 1 0,05% 3.101.34.32
17 303 0,57% 277 0,68% 48632 4,80% 4 0,19% 172.17.50.226
18 247 0,46% 237 0,58% 17180 1,70% 10 0,46% 66.249.64.71
19 212 0,40% 0 0,00% 117 0,01% 1 0,05% 74.176.207.249
20 203 0,38% 200 0,49% 12023 1,19% 1 0,05% 98.80.9.81
21 184 0,34% 184 0,45% 2567 0,25% 0 0,00% 66.249.70.105
22 175 0,33% 83 0,20% 1475 0,15% 16 0,74% 216.244.66.201
23 150 0,28% 3 0,01% 3803 0,38% 4 0,19% 45.156.87.246
24 149 0,28% 2 0,00% 79 0,01% 1 0,05% 48.218.24.79
25 148 0,28% 148 0,36% 11809 1,17% 1 0,05% 54.83.80.199
26 136 0,25% 134 0,33% 7564 0,75% 1 0,05% 190.47.175.144
27 133 0,25% 1 0,00% 1617 0,16% 1 0,05% 4.216.107.25
28 115 0,22% 112 0,27% 18553 1,83% 1 0,05% 135.232.20.19
29 105 0,20% 105 0,26% 9668 0,95% 2 0,09% 91.84.99.54
30 101 0,19% 100 0,24% 291 0,03% 1 0,05% 194.26.192.75

Los 10 primeros de un total de 2092 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 4 0,01% 2 0,00% 100480 9,92% 0 0,00% 190.95.42.115
2 1012 1,90% 1012 2,48% 98493 9,73% 1 0,05% 172.17.50.9
3 42 0,08% 41 0,10% 51501 5,09% 1 0,05% 181.212.58.66
4 4 0,01% 1 0,00% 50248 4,96% 0 0,00% 179.60.66.136
5 2 0,00% 1 0,00% 50240 4,96% 0 0,00% 72.153.231.20
6 2 0,00% 1 0,00% 50240 4,96% 0 0,00% 181.176.47.85
7 303 0,57% 277 0,68% 48632 4,80% 4 0,19% 172.17.50.226
8 80 0,15% 80 0,20% 20353 2,01% 1 0,05% 186.9.148.56
9 17538 32,85% 14575 35,67% 18804 1,86% 12 0,56% 216.73.216.22
10 115 0,22% 112 0,27% 18553 1,83% 1 0,05% 135.232.20.19

Los 30 primeros de un total de 4277 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 35429 66,37% - (Direct Request)
2 2103 3,94% https://www.google.com/
3 1500 2,81% https://centroenergia.cl/wp-login.php
4 1352 2,53% https://energiasosteniblechile.cl/wp-login.php
5 871 1,63% https://centroenergia.cl/curso-sistema-gestion-energia/
6 835 1,56% https://diplomaenergiasrenovables.cl/team/
7 677 1,27% https://centroenergia.cl/
8 570 1,07% https://seo-creative.ru/
9 501 0,94% https://centroenergia.cl/category/formacion-op/
10 455 0,85% https://gifts-shop.su/
11 388 0,73% https://noticias.observatoriocarbononeutral.cl//wp-login.php
12 261 0,49% https://observatoriocarbononeutral.cl/
13 203 0,38% http://www.hotbot.com/
14 181 0,34% https://comunidadsolar.cl/wp-login.php
15 149 0,28% http://comunidadsolar.cl/
16 148 0,28% http://www.topsite.com/
17 148 0,28% https://comunidadsolar.cl/
18 145 0,27% https://diplomaenergiasrenovables.cl/
19 134 0,25% https://centroenergia.cl/en/
20 124 0,23% https://securitylabkra.pro
21 117 0,22% http://comunidadsolar.cl
22 108 0,20% https://www.diplomaenergiasrenovables.cl/wp-login.php
23 104 0,19% https://megamy.shop
24 101 0,19% https://megalinkmoriarty.pro
25 97 0,18% https://megatut.shop
26 96 0,18% https://centroenergia.cl/equipo-humano212/
27 94 0,18% https://glaz-bogatg.pro
28 94 0,18% https://mega-link.shop
29 93 0,17% https://centroenergia.cl/estudios/
30 82 0,15% https://mega-main.shop

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 2 100,00% wordpress

Los 15 primeros de un total de 815 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 26142 48,97% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
2 2953 5,53% Apache/2.4.18 (Ubuntu) OpenSSL/1.0.2g (internal dummy connection)
3 1625 3,04% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 11_2_3) AppleWebKit/535.25 (KHTML, like Gecko) Chrome/24.0.360.82 Safari/537.11
4 1189 2,23% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
5 1094 2,05% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GoogleOther) Chrome/141.0.7390.122 Safari/537.36
6 1012 1,90% Mozilla/5.0 (compatible; PRTG Network Monitor (www.paessler.com); Windows)
7 790 1,48% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
8 692 1,30% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/142.0.0.0 Safari/537.36
9 593 1,11% Mozilla/5.0 X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:126.0 Gecko/20100101 Firefox/126.0
10 538 1,01% curl/7.30.0
11 531 0,99% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
12 422 0,79% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
13 402 0,75% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
14 395 0,74% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
15 384 0,72% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0

Usage by Country for Noviembre 2025

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 53385 100,00% 40897 100,09% 1012701 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23