Usage statistics for webserver

Período resumido: Octubre 2025
Generado el 01-nov-2025 23:02 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2025
Total Accesos 61373
Total Archivos 48562
Total Páginas 34488
Total Visitas 11580
Total kB Files 1105575
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 5602
Total URLs 27052
Total Enlaces origen 936
Total Navegadores 945
. Media Max
Accesos por Hora 2557 4194
Accesos por Día 61373 61373
Archivos por Día 48562 48562
Páginas por Día 34488 34488
Sites per Day 5602 5602
Visitas por Día 11580 11580
kB Files per Day 1105575 1105575
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 79,13% 48562
Code 206 - Partial Content 0,29% 176
Code 301 - Moved Permanently 9,03% 5542
Code 302 - Found 3,04% 1865
Code 304 - Not Modified 0,41% 253
Code 400 - Bad Request 0,09% 55
Code 401 - Unauthorized 0,02% 12
Code 403 - Forbidden 0,08% 47
Code 404 - Not Found 7,30% 4483
Code 405 - Method Not Allowed 0,51% 315
Code 408 - Request Timeout 0,03% 21
Code 409 - Conflict 0,01% 4
Code 500 - Internal Server Error 0,01% 8
Code 503 - Service Unavailable 0,05% 30

Uso diario en Octubre 2025

Estadísticas diarias de Octubre 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
31 61373 100,00% 48562 100,00% 34488 100,00% 11580 100,00% 5602 100,00% 1105575 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en Octubre 2025

Estadísticas por hora de Octubre 2025
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1737 1737 2,83% 1332 1332 2,74% 1473 1473 4,27% 41468 41468 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1949 1949 3,18% 1266 1266 2,61% 1719 1719 4,98% 22381 22381 2,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1655 1655 2,70% 1064 1064 2,19% 1292 1292 3,75% 25354 25354 2,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1291 1291 2,10% 943 943 1,94% 1000 1000 2,90% 18744 18744 1,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1184 1184 1,93% 1080 1080 2,22% 1006 1006 2,92% 20014 20014 1,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 1420 1420 2,31% 920 920 1,89% 1247 1247 3,62% 78495 78495 7,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 2076 2076 3,38% 1334 1334 2,75% 1902 1902 5,51% 19422 19422 1,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 2489 2489 4,06% 1650 1650 3,40% 2155 2155 6,25% 34703 34703 3,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 3790 3790 6,18% 2651 2651 5,46% 2855 2855 8,28% 92600 92600 8,38% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 3497 3497 5,70% 2525 2525 5,20% 1529 1529 4,43% 77833 77833 7,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 2426 2426 3,95% 2287 2287 4,71% 1264 1264 3,67% 25692 25692 2,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 2972 2972 4,84% 2032 2032 4,18% 1636 1636 4,74% 30328 30328 2,74% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 3043 3043 4,96% 2553 2553 5,26% 1411 1411 4,09% 42677 42677 3,86% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 2676 2676 4,36% 2537 2537 5,22% 1111 1111 3,22% 29436 29436 2,66% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 2747 2747 4,48% 2454 2454 5,05% 1244 1244 3,61% 39251 39251 3,55% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 2821 2821 4,60% 2710 2710 5,58% 1098 1098 3,18% 41416 41416 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 4194 4194 6,83% 3013 3013 6,20% 2043 2043 5,92% 162299 162299 14,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 2739 2739 4,46% 2595 2595 5,34% 1092 1092 3,17% 33494 33494 3,03% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 2865 2865 4,67% 2447 2447 5,04% 1362 1362 3,95% 89607 89607 8,10% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 3152 3152 5,14% 2708 2708 5,58% 1634 1634 4,74% 34483 34483 3,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 2980 2980 4,86% 2484 2484 5,12% 1435 1435 4,16% 28508 28508 2,58% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 2299 2299 3,75% 2110 2110 4,34% 680 680 1,97% 26629 26629 2,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 3172 3172 5,17% 1902 1902 3,92% 1659 1659 4,81% 50533 50533 4,57% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 2199 2199 3,58% 1965 1965 4,05% 641 641 1,86% 40209 40209 3,64% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 27052 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 2866 4,67% 157673 14,26% 0 0,00% 0 0,00% /
2 2469 4,02% 31466 2,85% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
3 1286 2,10% 4787 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /xmlrpc.php
4 1185 1,93% 4783 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /wp-login.php
5 488 0,80% 1334 0,12% 0 0,00% 0 0,00% /en/wp-json/oembed/1.0/embed
6 423 0,69% 38757 3,51% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202510.html
7 160 0,26% 484 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
8 133 0,22% 364 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /wp-cron.php
9 111 0,18% 258456 23,38% 0 0,00% 0 0,00% /pdf/libro_online.pdf
10 71 0,12% 42 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/2023/01/csshero-static-style-total.css
11 69 0,11% 1943 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /en/
12 69 0,11% 301 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /wp-json/oembed/1.0/embed
13 63 0,10% 93 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/inline-google-spreadsheet-viewer/igsv-datatables.js
14 62 0,10% 2369 0,21% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.tools.min.js
15 62 0,10% 296 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
16 61 0,10% 240 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
17 61 0,10% 108 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/inline-google-spreadsheet-viewer/igsv-gvizcharts.js
18 61 0,10% 1124 0,10% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.revolution.min.js
19 61 0,10% 463 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/Total/css/font-awesome.min.css
20 61 0,10% 1891 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
21 60 0,10% 175 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/dist/hooks.min.js
22 60 0,10% 90 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
23 59 0,10% 4975 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/Total/js/total-min.js
24 59 0,10% 1528 0,14% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/dist/vendor/lodash.min.js
25 59 0,10% 2016 0,18% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js
26 58 0,09% 155 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
27 58 0,09% 2657 0,24% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/js_composer/assets/css/js_composer.min.css
28 58 0,09% 630 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/settings.css
29 58 0,09% 168 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/tablepress/css/default.min.css
30 58 0,09% 254 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/Total/css/wpex-responsive.css

Los 10 primeros de un total de 27052 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 111 0,18% 258456 23,38% 0 0,00% 0 0,00% /pdf/libro_online.pdf
2 2866 4,67% 157673 14,26% 0 0,00% 0 0,00% /
3 1 0,00% 50237 4,54% 0 0,00% 0 0,00% /nomlufke/pdf/libro_online.pdf
4 423 0,69% 38757 3,51% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202510.html
5 2469 4,02% 31466 2,85% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
6 1 0,00% 13555 1,23% 0 0,00% 0 0,00% /pdf/BookEBS_online.pdf
7 8 0,01% 10348 0,94% 0 0,00% 0 0,00% /static/js/2.d7492a9b.chunk.js
8 6 0,01% 7935 0,72% 0 0,00% 0 0,00% /static/js/2.a55f87c3.chunk.js
9 1 0,00% 5323 0,48% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/2024/06/Brochure_Hidrogeno_Verde_2024-1.pdf
10 59 0,10% 4975 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/Total/js/total-min.js

Los 10 primeros de un total de 3957 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1286 2,10% 1094 9,94% /xmlrpc.php
2 2866 4,67% 638 5,80% /
3 1185 1,93% 122 1,11% /wp-login.php
4 69 0,11% 22 0,20% /en/
5 22 0,04% 15 0,14% /curso-sistema-gestion-energia/
6 34 0,06% 14 0,13% /contacto/
7 2469 4,02% 12 0,11% /webalizer/
8 133 0,22% 12 0,11% /wp-cron.php
9 10 0,02% 10 0,09% /pmr/node_modules/@material-ui/lab/esm/AvatarGroup/
10 11 0,02% 10 0,09% /pmr/node_modules/@material-ui/styles/es/ThemeProvider/

Los 10 primeros de un total de 3973 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1286 2,10% 1086 9,86% /xmlrpc.php
2 2866 4,67% 550 4,99% /
3 1185 1,93% 117 1,06% /wp-login.php
4 69 0,11% 51 0,46% /en/
5 61 0,10% 43 0,39% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
6 22 0,04% 15 0,14% /curso-sistema-gestion-energia/
7 34 0,06% 13 0,12% /contacto/
8 133 0,22% 11 0,10% /wp-cron.php
9 11 0,02% 10 0,09% /pmr/node_modules/@material-ui/styles/es/getStylesCreator/
10 12 0,02% 10 0,09% /pmr/node_modules/axobject-query/lib/etc/objects/

Los 30 primeros de un total de 5602 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 21231 34,59% 21050 43,35% 185944 16,82% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 74.7.227.76
2 3981 6,49% 1928 3,97% 18127 1,64% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,07% 74.7.227.24
3 1440 2,35% 1440 2,97% 140275 12,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 172.17.50.9
4 1331 2,17% 1331 2,74% 17027 1,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 109.107.186.56
5 1100 1,79% 1100 2,27% 14073 1,27% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 212.111.80.235
6 1099 1,79% 3 0,01% 24916 2,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 4.241.111.42
7 1060 1,73% 8 0,02% 11297 1,02% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,03% 128.24.107.65
8 998 1,63% 826 1,70% 6207 0,56% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,15% 216.244.66.201
9 799 1,30% 523 1,08% 2208 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 141.98.11.44
10 763 1,24% 763 1,57% 94 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 11 0,09% ::1
11 734 1,20% 2 0,00% 406 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 20.39.203.102
12 592 0,96% 391 0,81% 1933 0,17% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 62.60.130.210
13 538 0,88% 2 0,00% 306 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 196.251.86.170
14 523 0,85% 0 0,00% 4019 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 172.190.142.176
15 455 0,74% 20 0,04% 3856 0,35% 0 0,00% 0 0,00% 21 0,18% 196.251.83.100
16 402 0,66% 3 0,01% 4856 0,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 4.217.193.9
17 363 0,59% 363 0,75% 33940 3,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 91.84.99.54
18 331 0,54% 6 0,01% 5070 0,46% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,03% 74.234.86.205
19 270 0,44% 119 0,25% 665 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 81.17.97.125
20 208 0,34% 0 0,00% 115 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 48.210.222.38
21 208 0,34% 6 0,01% 3328 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 52.143.130.125
22 191 0,31% 3 0,01% 110 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 40.71.98.167
23 189 0,31% 6 0,01% 3325 0,30% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 13.74.149.244
24 185 0,30% 3 0,01% 2023 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 15.156.72.66
25 177 0,29% 171 0,35% 2381 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 34.75.245.77
26 169 0,28% 92 0,19% 1664 0,15% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,04% 4.217.235.135
27 148 0,24% 147 0,30% 501 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,13% 200.9.100.182
28 126 0,21% 3 0,01% 244 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 62.60.131.218
29 121 0,20% 80 0,16% 5418 0,49% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,12% 114.119.143.207
30 120 0,20% 77 0,16% 784 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,13% 114.119.155.96

Los 10 primeros de un total de 5602 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 21231 34,59% 21050 43,35% 185944 16,82% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,02% 74.7.227.76
2 12 0,02% 3 0,01% 150744 13,63% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 179.60.66.136
3 1440 2,35% 1440 2,97% 140275 12,69% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 172.17.50.9
4 111 0,18% 111 0,23% 57074 5,16% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 175.29.83.226
5 6 0,01% 3 0,01% 50271 4,55% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 52.167.144.161
6 363 0,59% 363 0,75% 33940 3,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 91.84.99.54
7 1099 1,79% 3 0,01% 24916 2,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 4.241.111.42
8 84 0,14% 83 0,17% 20883 1,89% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 186.79.163.67
9 3981 6,49% 1928 3,97% 18127 1,64% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,07% 74.7.227.24
10 1331 2,17% 1331 2,74% 17027 1,54% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,01% 109.107.186.56

Los 30 primeros de un total de 936 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 51234 83,48% - (Direct Request)
2 803 1,31% https://seo-creative.ru/
3 780 1,27% https://comunidadsolar.cl/wp-login.php
4 591 0,96% https://www.ids.uchile.cl/wp-login.php
5 549 0,89% https://centroenergia.cl/
6 528 0,86% https://gifts-shop.su/
7 316 0,51% https://www.energiasosteniblechile.cl
8 308 0,50% https://centroenergia.cl
9 306 0,50% https://centroenergia.cl/en/
10 290 0,47% https://www.comunidadsolar.cl
11 270 0,44% binance.com
12 147 0,24% https://mega-main.shop
13 146 0,24% https://glaz-bogatg.pro
14 145 0,24% https://mega-link.shop
15 141 0,23% https://securitylabkra.pro
16 133 0,22% https://mega-mirror.shop
17 133 0,22% https://megalinkmoriarty.pro
18 129 0,21% https://megatut.shop
19 126 0,21% https://megamy.shop
20 117 0,19% www.google.com
21 110 0,18% https://sepsolar.centroenergia.cl/
22 87 0,14% https://www.google.com/
23 77 0,13% http://centroenergia.cl
24 77 0,13% https://centroenergia.cl/curso-sistema-gestion-energia/
25 75 0,12% https://centroenergia.cl/equipo-humano21/
26 74 0,12% http://centroenergia.cl/
27 73 0,12% https://centroenergia.cl/en/publicaciones-wos/
28 68 0,11% https://observatoriocarbononeutral.cl/
29 64 0,10% https://www.comunidadsolar.cl/
30 61 0,10% https://centroenergia.cl/contacto/

Los 15 primeros de un total de 945 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 25501 41,55% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
2 6789 11,06% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
3 4054 6,61% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
4 1440 2,35% Mozilla/5.0 (compatible; PRTG Network Monitor (www.paessler.com); Windows)
5 1003 1,63% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
6 914 1,49% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
7 801 1,31% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
8 763 1,24% Apache/2.4.18 (Ubuntu) OpenSSL/1.0.2g (internal dummy connection)
9 657 1,07% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
10 610 0,99% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
11 590 0,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36
12 590 0,96% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:135.0) Gecko/20100101 Firefox/135.0
13 586 0,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 CCleaner/130.
14 570 0,93% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
15 534 0,87% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/131.0.0.0 Safari/537.36 Avast/131.0.0

Usage by Country for Octubre 2025

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out País
1 61373 100,00% 48738 100,36% 1105575 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23