Usage statistics for webserver

Período resumido: Julio 2025
Generado el 01-ago-2025 23:02 -04

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Julio 2025
Total Accesos 44456
Total Archivos 26907
Total Páginas 32636
Total Visitas 5385
Total kB Files 2441300
Total Clientes 3402
Total URLs 4212
Total Enlaces origen 1097
Total Navegadores 619
. Media Max
Accesos por Hora 1852 6266
Accesos por Día 44456 44456
Archivos por Día 26907 26907
Páginas por Día 32636 32636
Sites per Day 3402 3402
Visitas por Día 5385 5385
kB Files per Day 2441300 2441300
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 60,53% 26907
Code 206 - Partial Content 0,18% 82
Code 301 - Moved Permanently 18,25% 8111
Code 302 - Found 4,25% 1890
Code 304 - Not Modified 0,46% 206
Code 400 - Bad Request 0,12% 52
Code 401 - Unauthorized 0,00% 1
Code 403 - Forbidden 0,15% 67
Code 404 - Not Found 15,62% 6946
Code 405 - Method Not Allowed 0,16% 69
Code 408 - Request Timeout 0,11% 50
Code 409 - Conflict 0,01% 4
Code 500 - Internal Server Error 0,04% 17
Code 503 - Service Unavailable 0,12% 54

Uso diario en Julio 2025

Estadísticas diarias de Julio 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
31 44456 100,00% 26907 100,00% 32636 100,00% 5385 100,00% 3402 100,00% 2441300 100,00%

Uso por horas en Julio 2025

Estadísticas por hora de Julio 2025
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1472 1472 3,31% 1272 1272 4,73% 1374 1374 4,21% 14226 14226 0,58%
1 1544 1544 3,47% 828 828 3,08% 1466 1466 4,49% 15205 15205 0,62%
2 1703 1703 3,83% 999 999 3,71% 1457 1457 4,46% 21587 21587 0,88%
3 2616 2616 5,88% 2080 2080 7,73% 2325 2325 7,12% 74030 74030 3,03%
4 2314 2314 5,21% 1238 1238 4,60% 2119 2119 6,49% 78614 78614 3,22%
5 1132 1132 2,55% 888 888 3,30% 1005 1005 3,08% 13852 13852 0,57%
6 1286 1286 2,89% 925 925 3,44% 1127 1127 3,45% 19935 19935 0,82%
7 1465 1465 3,30% 1094 1094 4,07% 1301 1301 3,99% 25703 25703 1,05%
8 6266 6266 14,09% 5658 5658 21,03% 1541 1541 4,72% 1061422 1061422 43,48%
9 1585 1585 3,57% 1293 1293 4,81% 1161 1161 3,56% 125186 125186 5,13%
10 1600 1600 3,60% 591 591 2,20% 1291 1291 3,96% 102979 102979 4,22%
11 1780 1780 4,00% 510 510 1,90% 1460 1460 4,47% 77634 77634 3,18%
12 1255 1255 2,82% 744 744 2,77% 883 883 2,71% 117315 117315 4,81%
13 2305 2305 5,18% 1173 1173 4,36% 1955 1955 5,99% 52043 52043 2,13%
14 1797 1797 4,04% 543 543 2,02% 1488 1488 4,56% 86807 86807 3,56%
15 878 878 1,97% 723 723 2,69% 424 424 1,30% 114675 114675 4,70%
16 1334 1334 3,00% 632 632 2,35% 963 963 2,95% 44912 44912 1,84%
17 1488 1488 3,35% 631 631 2,35% 1198 1198 3,67% 25169 25169 1,03%
18 1169 1169 2,63% 994 994 3,69% 686 686 2,10% 50608 50608 2,07%
19 1831 1831 4,12% 849 849 3,16% 1503 1503 4,61% 27753 27753 1,14%
20 2295 2295 5,16% 710 710 2,64% 1822 1822 5,58% 50240 50240 2,06%
21 1750 1750 3,94% 986 986 3,66% 1255 1255 3,85% 139831 139831 5,73%
22 2046 2046 4,60% 705 705 2,62% 1689 1689 5,18% 42666 42666 1,75%
23 1545 1545 3,48% 841 841 3,13% 1143 1143 3,50% 58906 58906 2,41%

Los 30 primeros de un total de 4212 URLs
# Accesos kB F URL
1 6406 14,41% 30048 1,23% /wp-login.php
2 2635 5,93% 157697 6,46% /
3 2281 5,13% 4872 0,20% /xmlrpc.php
4 1058 2,38% 13534 0,55% /webalizer/
5 560 1,26% 9273 0,38% /contacto/
6 263 0,59% 3655 0,15% /en/contacto/
7 229 0,52% 5149 0,21% /en/
8 163 0,37% 5015 0,21% /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
9 162 0,36% 94 0,00% /wp-content/uploads/2023/01/csshero-static-style-total.css
10 162 0,36% 745 0,03% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
11 160 0,36% 318 0,01% /wp-content/plugins/google-drive-embedder/css/gdm-blocks.css
12 160 0,36% 7304 0,30% /wp-content/plugins/js_composer/assets/css/js_composer.min.css
13 160 0,36% 146 0,01% /wp-content/plugins/wp-pagenavi/pagenavi-css.css
14 159 0,36% 253 0,01% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
15 159 0,36% 303 0,01% /wp-content/plugins/mailchimp-for-wp/assets/css/form-themes.css
16 159 0,36% 1603 0,07% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/settings.css
17 159 0,36% 976 0,04% /wp-content/themes/Total/css/wpex-visual-composer-extend.css
18 158 0,36% 505 0,02% /robots.txt
19 158 0,36% 249 0,01% /wp-content/plugins/inline-google-spreadsheet-viewer/igsv-gvizcharts.js
20 158 0,36% 1030 0,04% /wp-content/themes/Total/css/font-awesome.min.css
21 157 0,35% 429 0,02% /wp-content/plugins/tablepress/css/default.min.css
22 157 0,35% 5227 0,21% /wp-content/themes/Total/style.css
23 156 0,35% 202 0,01% /wp-content/plugins/inline-google-spreadsheet-viewer/igsv-datatables.js
24 156 0,35% 2842 0,12% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.revolution.min.js
25 156 0,35% 5933 0,24% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.tools.min.js
26 156 0,35% 641 0,03% /wp-content/themes/Total/css/wpex-visual-composer.css
27 155 0,35% 660 0,03% /wp-content/themes/Total/css/wpex-responsive.css
28 155 0,35% 5203 0,21% /wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js
29 151 0,34% 599 0,02% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
30 151 0,34% 386 0,02% /wp-cron.php

Los 10 primeros de un total de 4212 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 56 0,13% 324373 13,29% /pdf/libro_download.pdf
2 7 0,02% 196473 8,05% /pdf/libro_online.pdf
3 2635 5,93% 157697 6,46% /
4 6406 14,41% 30048 1,23% /wp-login.php
5 1 0,00% 14633 0,60% /wp-content/uploads/2021/08/Opciones-para-lograr-la-carbono-neutralidad-en-Chile-una-evaluacion-bajo-incertidumbre.pdf
6 1058 2,38% 13534 0,55% /webalizer/
7 133 0,30% 11197 0,46% /wp-content/themes/Total/js/total-min.js
8 5 0,01% 10466 0,43% /wp-content/uploads/2025/03/BrochureRenovables_2025.pdf
9 150 0,34% 9397 0,38% /wp-content/themes/Total/fonts/fontawesome-webfont.woff2
10 560 1,26% 9273 0,38% /contacto/

Los 10 primeros de un total de 999 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 6406 14,41% 2199 49,61% /wp-login.php
2 2635 5,93% 634 14,30% /
3 2281 5,13% 205 4,62% /xmlrpc.php
4 263 0,59% 90 2,03% /en/contacto/
5 124 0,28% 86 1,94% /category/formacion-op/
6 560 1,26% 20 0,45% /contacto/
7 229 0,52% 11 0,25% /en/
8 151 0,34% 11 0,25% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
9 151 0,34% 9 0,20% /wp-cron.php
10 10 0,02% 8 0,18% /centro-de-energia-apoya-la-actualizacion-del-ndc-2025/

Los 10 primeros de un total de 1029 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 6406 14,41% 2176 47,83% /wp-login.php
2 2635 5,93% 447 9,83% /
3 2281 5,13% 210 4,62% /xmlrpc.php
4 560 1,26% 171 3,76% /contacto/
5 151 0,34% 92 2,02% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
6 229 0,52% 53 1,17% /en/
7 124 0,28% 33 0,73% /category/formacion-op/
8 18 0,04% 10 0,22% /seleccionados/plp/
9 9 0,02% 8 0,18% /en/invitacion-a-cine-foro-a-la-sombra-de-la-luz-realidades-electricas-en-zonas-rurales/
10 11 0,02% 8 0,18% /en/seminario-de-cierre-del-proyecto-fic-transferencia-y-desarrollo-de-un-sistema-agrivoltaico-universidad-adventista-de-chile-unach/

Los 30 primeros de un total de 3402 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 1440 3,24% 1440 5,35% 142403 5,83% 1 0,02% 172.17.50.9
2 1356 3,05% 12 0,04% 869 0,04% 2 0,04% 13.79.187.126
3 1058 2,38% 1058 3,93% 13534 0,55% 1 0,02% 91.84.99.54
4 1004 2,26% 10 0,04% 22066 0,90% 1 0,02% 52.164.127.31
5 822 1,85% 822 3,05% 2665 0,11% 1 0,02% 185.196.220.113
6 754 1,70% 126 0,47% 6491 0,27% 3 0,06% 40.113.89.45
7 752 1,69% 29 0,11% 1060 0,04% 4 0,07% 136.243.228.182
8 683 1,54% 11 0,04% 14809 0,61% 1 0,02% 52.164.126.5
9 682 1,53% 10 0,04% 12398 0,51% 1 0,02% 52.164.221.236
10 676 1,52% 0 0,00% 367 0,02% 3 0,06% 13.79.87.25
11 674 1,52% 0 0,00% 374 0,02% 1 0,02% 13.79.187.97
12 663 1,49% 663 2,46% 82 0,00% 5 0,09% ::1
13 607 1,37% 0 0,00% 4080 0,17% 3 0,06% 172.190.142.176
14 578 1,30% 539 2,00% 1156 0,05% 10 0,19% 156.146.35.31
15 578 1,30% 539 2,00% 1156 0,05% 14 0,26% 216.24.213.186
16 455 1,02% 8 0,03% 384 0,02% 2 0,04% 40.69.208.204
17 446 1,00% 356 1,32% 4428 0,18% 22 0,41% 216.244.66.201
18 429 0,96% 0 0,00% 235 0,01% 1 0,02% 213.136.84.241
19 378 0,85% 5 0,02% 7511 0,31% 2 0,04% 48.218.149.223
20 354 0,80% 2 0,01% 3916 0,16% 6 0,11% 4.197.236.174
21 276 0,62% 4 0,01% 10226 0,42% 5 0,09% 165.232.161.229
22 275 0,62% 2 0,01% 6138 0,25% 1 0,02% 4.216.120.7
23 261 0,59% 131 0,49% 2772 0,11% 15 0,28% 20.171.207.9
24 256 0,58% 48 0,18% 2841 0,12% 1 0,02% 40.113.89.53
25 255 0,57% 47 0,17% 3336 0,14% 1 0,02% 52.169.235.29
26 243 0,55% 31 0,12% 313 0,01% 1 0,02% 52.169.252.59
27 238 0,54% 0 0,00% 128 0,01% 1 0,02% 40.113.91.243
28 238 0,54% 0 0,00% 135 0,01% 1 0,02% 52.169.249.88
29 205 0,46% 3 0,01% 3626 0,15% 1 0,02% 20.41.77.4
30 202 0,45% 0 0,00% 114 0,00% 1 0,02% 4.217.235.164

Los 10 primeros de un total de 3402 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 1440 3,24% 1440 5,35% 142403 5,83% 1 0,02% 172.17.50.9
2 199 0,45% 199 0,74% 64383 2,64% 1 0,02% 13.93.232.132
3 3 0,01% 3 0,01% 56421 2,31% 0 0,00% 181.120.46.225
4 3 0,01% 3 0,01% 56085 2,30% 0 0,00% 190.21.251.44
5 42 0,09% 42 0,16% 55942 2,29% 0 0,00% 130.41.96.238
6 3 0,01% 3 0,01% 54151 2,22% 0 0,00% 160.176.250.191
7 3 0,01% 3 0,01% 53728 2,20% 0 0,00% 200.83.82.7
8 1 0,00% 1 0,00% 50668 2,08% 0 0,00% 104.28.115.48
9 12 0,03% 11 0,04% 50369 2,06% 1 0,02% 200.46.28.45
10 2 0,00% 1 0,00% 50240 2,06% 0 0,00% 181.172.145.149

Los 30 primeros de un total de 1097 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 29615 66,62% - (Direct Request)
2 4210 9,47% https://centroenergia.cl/category/formacion-op/
3 3021 6,80% https://centroenergia.cl/wp-login.php
4 525 1,18% https://centroenergia.cl/
5 472 1,06% binance.com
6 316 0,71% https://centroenergia.cl/en/
7 304 0,68% https://centroenergia.cl
8 217 0,49% https://diplomaenergiasrenovables.cl/
9 195 0,44% https://centroenergia.cl/seleccionados/plp/
10 191 0,43% https://www.google.com/
11 158 0,36% https://centroenergia.cl/en/seleccionados/ayllu-solar/
12 158 0,36% https://centroenergia.cl/wp-content/themes/Total/css/font-awesome.min.css
13 132 0,30% https://centroenergia.cl/curso-mercado-electrico/
14 129 0,29% https://centroenergia.cl/estudios/
15 100 0,22% https://observatoriocarbononeutral.cl/
16 92 0,21% https://centroenergia.cl/diploma-de-postitulo-regulacion-del-sector-electrico/
17 91 0,20% https://centroenergia.cl/es/contacto/
18 89 0,20% https://centroenergia.cl/centro-de-energia-apoya-la-actualizacion-del-ndc-2025/
19 89 0,20% https://centroenergia.cl/fechas-de-inicio-diplomas-ano-2025/
20 83 0,19% https://www.comunidadsolar.cl/
21 82 0,18% https://centroenergia.cl/equipo-humano21/
22 80 0,18% https://centroenergia.cl/diploma-de-postitulo-energias-renovables/
23 78 0,18% https://centroenergia.cl/centro-de-energia-gana-concurso-de-bienes-publicos-para-realizar-el-explorador-espectral-solar-de-atacama/marcelo-matus-concurso-bienes-publicos/
24 78 0,18% https://centroenergia.cl/seleccionados/micro-red-de-huatacondo/
25 69 0,16% https://centroenergia.cl/contacto/
26 64 0,14% https://centroenergia.cl/seleccion-de-proyectos/
27 57 0,13% http://diplomaenergiasrenovables.cl
28 57 0,13% http://diplomaenergiasrenovables.cl/xmlrpc.php
29 56 0,13% https://xn--ra2-6ua.com
30 54 0,12% http://comunidadsolar.cl

Los 1 primeros de un total de 1 Total de Cadenas de Búsqueda
# Accesos Cadena de Búsqueda
1 1 100,00% https://centroenergia.cl/es/centro-de-energia-gana-concurso-de-bienes-publicos-para-realizar-el-explorador-espectral-solar-de-a

Los 15 primeros de un total de 619 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 6221 13,99% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
2 1440 3,24% Mozilla/5.0 (compatible; PRTG Network Monitor (www.paessler.com); Windows)
3 1439 3,24% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.7204.93 Safari/537.36
4 1432 3,22% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.0.0 Safari/537.36
5 1312 2,95% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.7204.97 Safari/537.36
6 1157 2,60% Mozilla/5.0 (compatible; SemrushBot/7~bl; +http://www.semrush.com/bot.html)
7 1071 2,41% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
8 1070 2,41% curl/7.30.0
9 1035 2,33% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.7204.96 Safari/537.36
10 822 1,85% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.90 Safari/537.36 2345Explorer/9.3
11 808 1,82% Mozilla/5.0 (Macintosh; Intel Mac OS X 10_15_7) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/133.0.0.0 Safari/537.36
12 758 1,71% Mozilla/5.0 (compatible; DataForSeoBot/1.0; +https://dataforseo.com/dataforseo-bot)
13 700 1,57% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/138.0.7204.92 Safari/537.36
14 663 1,49% Apache/2.4.18 (Ubuntu) OpenSSL/1.0.2g (internal dummy connection)
15 631 1,42% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19

Usage by Country for Julio 2025

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 44456 100,00% 26989 100,30% 2441300 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23