Usage statistics for webserver

Período resumido: Abril 2025
Generado el 27-abr-2025 02:02 -04

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Abril 2025
Total Accesos 5175
Total Archivos 4843
Total Páginas 2708
Total Visitas 302
Total kB Files 100145
Total Clientes 357
Total URLs 3132
Total Enlaces origen 146
Total Navegadores 95
. Media Max
Accesos por Hora 215 3974
Accesos por Día 5175 5175
Archivos por Día 4843 4843
Páginas por Día 2708 2708
Sites per Day 357 357
Visitas por Día 302 302
kB Files per Day 100145 100145
Accesos por código de respuesta
Code 200 - OK 93,58% 4843
Code 206 - Partial Content 0,15% 8
Code 301 - Moved Permanently 3,81% 197
Code 302 - Found 0,83% 43
Code 304 - Not Modified 0,12% 6
Code 400 - Bad Request 0,14% 7
Code 403 - Forbidden 0,08% 4
Code 404 - Not Found 0,85% 44
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 1
Code 408 - Request Timeout 0,08% 4
Code 500 - Internal Server Error 0,35% 18

Uso diario en Abril 2025

Estadísticas diarias de Abril 2025
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F
27 5175 100,00% 4843 100,00% 2708 100,00% 302 100,00% 357 100,00% 100145 100,00%

Uso por horas en Abril 2025

Estadísticas por hora de Abril 2025
Hora Accesos Archivos Páginas kB F
Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1020 1020 19,71% 865 865 17,86% 846 846 31,24% 16779 16779 16,76%
1 3974 3974 76,79% 3801 3801 78,48% 1682 1682 62,11% 82981 82981 82,86%
2 181 181 3,50% 177 177 3,65% 180 180 6,65% 385 385 0,38%
3 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 3132 URLs
# Accesos kB F URL
1 682 13,18% 2527 2,52% /xmlrpc.php
2 180 3,48% 12627 12,61% /
3 48 0,93% 615 0,61% /webalizer/
4 14 0,27% 99 0,10% /wp-login.php
5 10 0,19% 34 0,03% /robots.txt
6 8 0,15% 299 0,30% /en/
7 7 0,14% 9 0,01% /pmr/node_modules/@jest/test-sequencer/build/
8 7 0,14% 7 0,01% /pmr/node_modules/jest-runtime/build/cli/
9 7 0,14% 19 0,02% /wp-cron.php
10 6 0,12% 12 0,01% /pmr/node_modules/rxjs/_esm5/fetch/
11 5 0,10% 8 0,01% /pmr/node_modules/@babel/helper-builder-react-jsx-experimental/lib/
12 5 0,10% 9 0,01% /pmr/node_modules/@babel/helper-builder-react-jsx-experimental/src/
13 5 0,10% 7 0,01% /pmr/node_modules/@babel/helper-create-regexp-features-plugin/lib/
14 5 0,10% 6 0,01% /pmr/node_modules/@babel/helper-module-transforms/lib/
15 5 0,10% 10 0,01% /pmr/node_modules/@babel/helper-remap-async-to-generator/lib/
16 5 0,10% 7 0,01% /pmr/node_modules/@babel/helper-wrap-function/lib/
17 5 0,10% 4 0,00% /pmr/node_modules/@babel/plugin-proposal-async-generator-functions/lib/
18 5 0,10% 4 0,00% /pmr/node_modules/@babel/plugin-proposal-json-strings/lib/
19 5 0,10% 4 0,00% /pmr/node_modules/@babel/plugin-syntax-async-generators/lib/
20 5 0,10% 7 0,01% /pmr/node_modules/@babel/plugin-syntax-decorators/lib/
21 5 0,10% 4 0,00% /pmr/node_modules/@babel/plugin-syntax-flow/lib/
22 5 0,10% 4 0,00% /pmr/node_modules/@babel/plugin-syntax-json-strings/lib/
23 5 0,10% 4 0,00% /pmr/node_modules/@babel/plugin-syntax-optional-catch-binding/lib/
24 5 0,10% 4 0,00% /pmr/node_modules/@babel/plugin-transform-arrow-functions/lib/
25 5 0,10% 7 0,01% /pmr/node_modules/@babel/plugin-transform-classes/lib/
26 5 0,10% 5 0,00% /pmr/node_modules/@babel/plugin-transform-computed-properties/lib/
27 5 0,10% 4 0,00% /pmr/node_modules/@babel/plugin-transform-react-display-name/lib/
28 5 0,10% 4 0,00% /pmr/node_modules/@babel/plugin-transform-react-jsx-self/lib/
29 5 0,10% 4 0,00% /pmr/node_modules/@babel/plugin-transform-unicode-regex/lib/
30 5 0,10% 6 0,01% /pmr/node_modules/@emotion/memoize/src/

Los 10 primeros de un total de 3132 URLs Por kB F
# Accesos kB F URL
1 3 0,06% 51561 51,49% /pdf/libro_online.pdf
2 180 3,48% 12627 12,61% /
3 1 0,02% 3489 3,48% /wp-content/uploads/2025/03/bannerER.mp4
4 682 13,18% 2527 2,52% /xmlrpc.php
5 1 0,02% 1324 1,32% /static/js/2.d18508b6.chunk.js
6 48 0,93% 615 0,61% /webalizer/
7 1 0,02% 356 0,36% /wp-content/uploads/2016/05/deepedit.pdf
8 8 0,15% 299 0,30% /en/
9 1 0,02% 242 0,24% /wp-content/uploads/2021/12/metro_solar_2.jpeg
10 1 0,02% 239 0,24% /wp-content/uploads/2021/10/clase_uchile.jpeg

Los 10 primeros de un total de 176 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 180 3,48% 57 21,43% /
2 682 13,18% 20 7,52% /xmlrpc.php
3 8 0,15% 5 1,88% /en/
4 14 0,27% 5 1,88% /wp-login.php
5 2 0,04% 2 0,75% /category/noticias/
6 2 0,04% 2 0,75% /equipos/juan-manuel-gonzalez/
7 3 0,06% 2 0,75% /pmr/node_modules/@jest/reporters/build/
8 2 0,04% 2 0,75% /pmr/node_modules/dom-converter/
9 2 0,04% 2 0,75% /pmr/node_modules/postcss-load-config/
10 2 0,04% 2 0,75% /pmr/node_modules/rework/node_modules/convert-source-map/example/

Los 10 primeros de un total de 132 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 180 3,48% 33 17,28% /
2 682 13,18% 14 7,33% /xmlrpc.php
3 8 0,15% 5 2,62% /en/
4 14 0,27% 4 2,09% /wp-login.php
5 3 0,06% 3 1,57% /diploma-de-postitulo-energias-renovables/
6 2 0,04% 2 1,05% /equipos/juan-manuel-gonzalez/
7 5 0,10% 2 1,05% /pmr/node_modules/@babel/plugin-transform-classes/lib/
8 2 0,04% 2 1,05% /pmr/node_modules/dom-converter/
9 2 0,04% 2 1,05% /pmr/node_modules/postcss-load-config/
10 4 0,08% 2 1,05% /pmr/node_modules/stream-browserify/test/

Los 30 primeros de un total de 357 clientes
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 415 8,02% 408 8,42% 1552 1,55% 1 0,33% 196.251.70.180
2 262 5,06% 256 5,29% 1117 1,11% 1 0,33% 35.154.2.21
3 180 3,48% 170 3,51% 409 0,41% 1 0,33% 18.221.124.95
4 179 3,46% 170 3,51% 284 0,28% 1 0,33% 18.119.0.35
5 177 3,42% 170 3,51% 253 0,25% 1 0,33% 3.21.43.72
6 176 3,40% 170 3,51% 228 0,23% 1 0,33% 3.148.109.137
7 176 3,40% 170 3,51% 281 0,28% 1 0,33% 52.14.154.79
8 174 3,36% 170 3,51% 181 0,18% 1 0,33% 3.12.160.196
9 174 3,36% 170 3,51% 173 0,17% 1 0,33% 3.138.61.216
10 173 3,34% 170 3,51% 183 0,18% 1 0,33% 18.118.173.146
11 173 3,34% 170 3,51% 178 0,18% 1 0,33% 18.224.70.193
12 171 3,30% 170 3,51% 204 0,20% 1 0,33% 18.191.165.252
13 171 3,30% 170 3,51% 162 0,16% 1 0,33% 3.144.162.109
14 170 3,29% 170 3,51% 140 0,14% 1 0,33% 3.141.47.84
15 170 3,29% 170 3,51% 168 0,17% 1 0,33% 3.143.144.95
16 170 3,29% 170 3,51% 151 0,15% 1 0,33% 3.17.70.182
17 130 2,51% 121 2,50% 11750 11,73% 1 0,33% 172.17.50.9
18 103 1,99% 101 2,09% 11387 11,37% 1 0,33% 186.189.77.149
19 79 1,53% 79 1,63% 4581 4,57% 1 0,33% 200.86.58.191
20 48 0,93% 35 0,72% 93 0,09% 1 0,33% 18.221.139.13
21 48 0,93% 48 0,99% 615 0,61% 1 0,33% 62.140.225.130
22 46 0,89% 1 0,02% 155 0,15% 1 0,33% 49.175.89.60
23 40 0,77% 34 0,70% 49 0,05% 1 0,33% 3.17.59.199
24 38 0,73% 35 0,72% 49 0,05% 1 0,33% 18.191.175.60
25 37 0,71% 36 0,74% 71 0,07% 1 0,33% 18.117.162.216
26 37 0,71% 36 0,74% 50 0,05% 1 0,33% 3.131.13.93
27 36 0,70% 35 0,72% 42 0,04% 1 0,33% 13.58.175.32
28 36 0,70% 36 0,74% 47 0,05% 1 0,33% 18.190.158.76
29 36 0,70% 36 0,74% 44 0,04% 1 0,33% 18.191.149.30
30 36 0,70% 36 0,74% 43 0,04% 1 0,33% 18.217.160.127

Los 10 primeros de un total de 357 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F Visitas Máquina
1 3 0,06% 3 0,06% 51561 51,49% 0 0,00% 38.250.131.52
2 130 2,51% 121 2,50% 11750 11,73% 1 0,33% 172.17.50.9
3 103 1,99% 101 2,09% 11387 11,37% 1 0,33% 186.189.77.149
4 79 1,53% 79 1,63% 4581 4,57% 1 0,33% 200.86.58.191
5 11 0,21% 9 0,19% 2373 2,37% 2 0,66% 66.249.66.198
6 1 0,02% 1 0,02% 1583 1,58% 0 0,00% 54.254.94.167
7 415 8,02% 408 8,42% 1552 1,55% 1 0,33% 196.251.70.180
8 12 0,23% 6 0,12% 1442 1,44% 1 0,33% 66.249.66.85
9 262 5,06% 256 5,29% 1117 1,11% 1 0,33% 35.154.2.21
10 3 0,06% 2 0,04% 626 0,62% 0 0,00% 66.249.66.21

Los 30 primeros de un total de 146 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 4768 92,14% - (Direct Request)
2 72 1,39% https://diplomaenergiasrenovables.cl/
3 66 1,28% https://centroenergia.cl/
4 30 0,58% https://centroenergia.cl/seleccion-de-proyectos/
5 19 0,37% https://www.google.com/
6 13 0,25% https://observatoriocarbononeutral.cl/
7 7 0,14% https://centroenergia.cl/wp-login.php
8 6 0,12% http://centroenergia.cl/wp-login.php
9 6 0,12% https://centroenergia.cl/en/diplomado-energias-renovables-version-2022/
10 6 0,12% https://centroenergia.cl/en/estudios/estudio-de-integracion-de-ernc-al-sistema-interconectado-nacional/
11 5 0,10% https://centroenergia.cl/contacto/
12 4 0,08% https://diplomaenergiasrenovables.cl/wp-content/cache/fvm/min/1741096481-cssf584c34fe4ff759dc445c584168fd3ae5fc67b235682967f17aa9dbd8cee3.css
13 4 0,08% https://morskie-otkrytiya.ru/
14 3 0,06% http://centroenergia.cl/wp-content/uploads/2018/06
15 3 0,06% http://centroenergia.cl/wp-content/uploads/revslider/templates/interactivewhiteboard
16 3 0,06% http://centroenergia.cl/wp-content/uploads/revslider/templates/medicare-footer
17 3 0,06% http://centroenergia.cl/wp-content/uploads/revslider/templates/niceandclean_highlights
18 3 0,06% http://www.energiasosteniblechile.cl/modulos-del-proyecto/
19 3 0,06% https://aqua-deti.ru/
20 3 0,06% https://bank-v-msk.ru/
21 3 0,06% https://chocosouvenir.ru/
22 3 0,06% https://dancevibe.ru/
23 3 0,06% https://ecommercemaster.ru/
24 3 0,06% https://gabionn.ru/
25 3 0,06% https://podarok-centre.ru/
26 2 0,04% http://200.9.100.182/
27 2 0,04% https://centroenergia.cl/en/diploma-en-cambio-climatico-y-desarrollo-resiliente-bajo-en-carbono/
28 2 0,04% https://centroenergia.cl/wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/settings.css
29 2 0,04% https://go-tango.ru/
30 2 0,04% https://google.com

Los 15 primeros de un total de 95 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 3519 68,00% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; ClaudeBot/1.0; +claudebot@anthropic.com)
2 407 7,86% Mozilla/5.0 (Windows NT 6.1; WOW64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/56.0.2924.90 Safari/537.36 2345Explorer/9.3
3 272 5,26% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
4 130 2,51% Mozilla/5.0 (compatible; PRTG Network Monitor (www.paessler.com); Windows)
5 108 2,09% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Mobile Safari/537.36
6 108 2,09% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; Amazonbot/0.1; +https://developer.amazon.com/support/amazonbot
7 80 1,55% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/135.0.0.0 Safari/537.36
8 51 0,99% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
9 46 0,89% Custom-AsyncHttpClient
10 30 0,58% Apache/2.4.18 (Ubuntu) OpenSSL/1.0.2g (internal dummy connection)
11 25 0,48% Mozilla/5.0 (compatible; AhrefsBot/7.0; +http://ahrefs.com/robot/)
12 24 0,46% Mozilla/5.0 (Linux; Android 7.0;) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; PetalBot;+https://
13 22 0,43% Mozilla/5.0 (compatible; DotBot/1.2; +https://opensiteexplorer.org/dotbot; help@moz.com)
14 22 0,43% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
15 21 0,41% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36

Usage by Country for Abril 2025

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F País
1 5175 100,00% 4851 100,17% 100145 100,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23