Usage statistics for webserver

Período resumido: Octubre 2024
Generado el 01-nov-2024 23:02 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Octubre 2024
Total Accesos 54916
Total Archivos 46919
Total Páginas 20307
Total Visitas 5421
Total kB Files 802971
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 2775
Total URLs 29639
Total Enlaces origen 462
Total Navegadores 628
. Media Max
Accesos por Hora 2288 8492
Accesos por Día 54916 54916
Archivos por Día 46919 46919
Páginas por Día 20307 20307
Sites per Day 2775 2775
Visitas por Día 5421 5421
kB Files per Day 802971 802971
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
Undefined response code 2,43% 1337
Code 200 - OK 85,44% 46919
Code 206 - Partial Content 0,08% 44
Code 301 - Moved Permanently 4,91% 2699
Code 302 - Found 0,55% 300
Code 304 - Not Modified 0,03% 14
Code 400 - Bad Request 0,06% 31
Code 401 - Unauthorized 0,01% 5
Code 403 - Forbidden 0,19% 105
Code 404 - Not Found 5,74% 3150
Code 408 - Request Timeout 0,34% 187
Code 500 - Internal Server Error 0,02% 10
Code 503 - Service Unavailable 0,21% 115

Uso diario en Octubre 2024

Estadísticas diarias de Octubre 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
31 54916 100,00% 46919 100,00% 20307 100,00% 5421 100,00% 2775 100,00% 802971 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en Octubre 2024

Estadísticas por hora de Octubre 2024
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 935 935 1,70% 443 443 0,94% 686 686 3,38% 14333 14333 1,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1519 1519 2,77% 585 585 1,25% 1041 1041 5,13% 22538 22538 2,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 446 446 0,81% 348 348 0,74% 365 365 1,80% 12830 12830 1,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 529 529 0,96% 477 477 1,02% 376 376 1,85% 67122 67122 8,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2375 2375 4,32% 1456 1456 3,10% 1363 1363 6,71% 35559 35559 4,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 5154 5154 9,39% 4880 4880 10,40% 656 656 3,23% 60382 60382 7,52% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 5106 5106 9,30% 4623 4623 9,85% 733 733 3,61% 56334 56334 7,02% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 4981 4981 9,07% 4908 4908 10,46% 312 312 1,54% 43379 43379 5,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 5341 5341 9,73% 4742 4742 10,11% 800 800 3,94% 52031 52031 6,48% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 4954 4954 9,02% 4908 4908 10,46% 284 284 1,40% 51985 51985 6,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 4596 4596 8,37% 4542 4542 9,68% 239 239 1,18% 46428 46428 5,78% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 8492 8492 15,46% 8417 8417 17,94% 5464 5464 26,91% 64070 64070 7,98% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1568 1568 2,86% 1406 1406 3,00% 1311 1311 6,46% 30788 30788 3,83% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 501 501 0,91% 393 393 0,84% 255 255 1,26% 20830 20830 2,59% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 302 302 0,55% 248 248 0,53% 165 165 0,81% 18938 18938 2,36% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 990 990 1,80% 435 435 0,93% 866 866 4,26% 8490 8490 1,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 952 952 1,73% 723 723 1,54% 529 529 2,61% 13084 13084 1,63% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1503 1503 2,74% 948 948 2,02% 913 913 4,50% 71843 71843 8,95% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1029 1029 1,87% 521 521 1,11% 914 914 4,50% 17010 17010 2,12% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 946 946 1,72% 455 455 0,97% 811 811 3,99% 10293 10293 1,28% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 963 963 1,75% 446 446 0,95% 785 785 3,87% 26433 26433 3,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 886 886 1,61% 461 461 0,98% 743 743 3,66% 13670 13670 1,70% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 433 433 0,79% 294 294 0,63% 376 376 1,85% 10345 10345 1,29% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 415 415 0,76% 260 260 0,55% 320 320 1,58% 34256 34256 4,27% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 29639 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 2905 5,29% 9709 1,21% 0 0,00% 0 0,00% /xmlrpc.php
2 1504 2,74% 19097 2,38% 0 0,00% 0 0,00% /
3 557 1,01% 3956 0,49% 0 0,00% 0 0,00% /wp-login.php
4 204 0,37% 558 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /wp-cron.php
5 198 0,36% 108 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/2023/01/csshero-static-style-total.css
6 150 0,27% 18001 2,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202409.html
7 149 0,27% 1883 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
8 147 0,27% 17636 2,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202402.html
9 124 0,23% 372 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
10 90 0,16% 8390 1,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202410.html
11 62 0,11% 282 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
12 51 0,09% 5589 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /static/js/main.182393f4.chunk.js
13 46 0,08% 1380 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /contacto/
14 44 0,08% 2026 0,25% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/js_composer/assets/css/js_composer.min.css
15 44 0,08% 490 0,06% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/settings.css
16 44 0,08% 53 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/wp-pagenavi/pagenavi-css.css
17 43 0,08% 93 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/mailchimp-for-wp/assets/css/form-themes.css
18 43 0,08% 301 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/Total/css/wpex-visual-composer-extend.css
19 42 0,08% 79 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
20 42 0,08% 70 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/google-drive-embedder/css/gdm-blocks.css
21 42 0,08% 60 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/inline-google-spreadsheet-viewer/igsv-datatables.js
22 42 0,08% 72 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/inline-google-spreadsheet-viewer/igsv-gvizcharts.js
23 42 0,08% 287 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/Total/css/font-awesome.min.css
24 42 0,08% 63 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
25 41 0,07% 254 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/js_composer/assets/js/dist/js_composer_front.min.js
26 41 0,07% 118 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/tablepress/css/default.min.css
27 41 0,07% 177 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/Total/css/wpex-visual-composer.css
28 41 0,07% 3452 0,43% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/Total/js/total-min.js
29 41 0,07% 1376 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/Total/style.css
30 41 0,07% 119 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/dist/hooks.min.js

Los 10 primeros de un total de 29639 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 2 0,00% 50673 6,31% 0 0,00% 0 0,00% /pdf/libro_download.pdf
2 1 0,00% 50237 6,26% 0 0,00% 0 0,00% /pdf/libro_online.pdf
3 24 0,04% 33863 4,22% 0 0,00% 0 0,00% /static/js/2.7e4bbdeb.chunk.js
4 1504 2,74% 19097 2,38% 0 0,00% 0 0,00% /
5 150 0,27% 18001 2,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202409.html
6 147 0,27% 17636 2,20% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202402.html
7 2905 5,29% 9709 1,21% 0 0,00% 0 0,00% /xmlrpc.php
8 90 0,16% 8390 1,04% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202410.html
9 6 0,01% 7935 0,99% 0 0,00% 0 0,00% /static/js/2.d18508b6.chunk.js
10 51 0,09% 5589 0,70% 0 0,00% 0 0,00% /static/js/main.182393f4.chunk.js

Los 10 primeros de un total de 610 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 2905 5,29% 3404 68,50% /xmlrpc.php
2 557 1,01% 439 8,83% /wp-login.php
3 1504 2,74% 363 7,31% /
4 62 0,11% 17 0,34% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
5 34 0,06% 13 0,26% /en/
6 46 0,08% 11 0,22% /contacto/
7 18 0,03% 9 0,18% /curso-almacenamiento-energia/
8 27 0,05% 9 0,18% /en/contacto/
9 13 0,02% 6 0,12% /seleccionados/micro-red-de-huatacondo/
10 5 0,01% 5 0,10% /author/ceadmin/page/8/

Los 10 primeros de un total de 633 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 2905 5,29% 3343 67,34% /xmlrpc.php
2 557 1,01% 428 8,62% /wp-login.php
3 1504 2,74% 327 6,59% /
4 62 0,11% 30 0,60% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
5 34 0,06% 26 0,52% /en/
6 46 0,08% 14 0,28% /contacto/
7 27 0,05% 13 0,26% /en/contacto/
8 15 0,03% 11 0,22% /seleccionados/plp/
9 13 0,02% 10 0,20% /seleccionados/software-de-analisis-de-sistemas-electricos-de-potencia-deep-edit/
10 8 0,01% 8 0,16% /en/wp-json/contact-form-7/v1/contact-forms/1064/feedback

Los 30 primeros de un total de 2775 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 27529 50,13% 27515 58,64% 180908 22,53% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 35.240.60.92
2 7770 14,15% 7770 16,56% 59767 7,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 34.38.239.34
3 1540 2,80% 742 1,58% 20277 2,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 79.110.62.18
4 561 1,02% 0 0,00% 323 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 192.99.15.17
5 532 0,97% 0 0,00% 1614 0,20% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 185.21.49.102
6 521 0,95% 1 0,00% 1062 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 135.181.213.220
7 514 0,94% 17 0,04% 8288 1,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 52.169.219.67
8 483 0,88% 125 0,27% 350 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 149.202.86.190
9 452 0,82% 452 0,96% 56 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,22% ::1
10 444 0,81% 444 0,95% 37513 4,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 62.140.225.130
11 434 0,79% 0 0,00% 730 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 135.181.74.243
12 422 0,77% 2 0,00% 788 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 65.108.110.26
13 303 0,55% 274 0,58% 10471 1,30% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,26% 66.249.66.197
14 301 0,55% 300 0,64% 1015 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 65.108.203.133
15 262 0,48% 170 0,36% 3858 0,48% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 199.47.82.19
16 215 0,39% 213 0,45% 703 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,09% 200.9.100.182
17 214 0,39% 182 0,39% 9856 1,23% 0 0,00% 0 0,00% 15 0,28% 66.249.66.198
18 186 0,34% 169 0,36% 12896 1,61% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,26% 66.249.66.199
19 136 0,25% 48 0,10% 1726 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 47 0,87% 104.234.7.21
20 128 0,23% 105 0,22% 2654 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 16 0,30% 216.244.66.201
21 115 0,21% 113 0,24% 350 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 178.151.245.162
22 108 0,20% 108 0,23% 7542 0,94% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 190.162.53.55
23 104 0,19% 103 0,22% 569 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 17 0,31% 66.249.66.34
24 104 0,19% 102 0,22% 7200 0,90% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 82.132.228.16
25 99 0,18% 8 0,02% 1511 0,19% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 18.207.124.184
26 94 0,17% 93 0,20% 80 0,01% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 149.202.65.189
27 93 0,17% 93 0,20% 2895 0,36% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 172.25.3.185
28 91 0,17% 90 0,19% 537 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 10 0,18% 66.249.66.35
29 90 0,16% 56 0,12% 1875 0,23% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 135.181.180.59
30 90 0,16% 90 0,19% 8390 1,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 193.39.160.36

Los 10 primeros de un total de 2775 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 27529 50,13% 27515 58,64% 180908 22,53% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,04% 35.240.60.92
2 7770 14,15% 7770 16,56% 59767 7,44% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 34.38.239.34
3 53 0,10% 49 0,10% 50913 6,34% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 172.176.75.89
4 1 0,00% 1 0,00% 50669 6,31% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 181.177.140.104
5 444 0,81% 444 0,95% 37513 4,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 62.140.225.130
6 81 0,15% 79 0,17% 20616 2,57% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 200.54.94.51
7 1540 2,80% 742 1,58% 20277 2,53% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 79.110.62.18
8 78 0,14% 75 0,16% 19201 2,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 181.42.23.122
9 39 0,07% 26 0,06% 16078 2,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 54.71.179.42
10 25 0,05% 25 0,05% 14833 1,85% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 207.248.0.90

Los 30 primeros de un total de 462 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 50778 92,46% - (Direct Request)
2 630 1,15% https://centroenergia.cl/
3 532 0,97% https://xn--80aaahkppvw.xn--p1ai
4 248 0,45% https://centroenergia.cl/curso-almacenamiento-energia/
5 185 0,34% https://centroenergia.cl/en/
6 128 0,23% https://centroenergia.cl/diploma-de-postitulo-regulacion-del-sector-electrico/
7 126 0,23% http://centroenergia.cl/
8 90 0,16% http://forestgoblin.ru/
9 88 0,16% https://observatoriocarbononeutral.cl/
10 84 0,15% http://www.ids.uchile.cl/
11 81 0,15% https://www.google.com/
12 78 0,14% https://centroenergia.cl/seleccionados/software-de-analisis-de-sistemas-electricos-de-potencia-deep-edit/
13 75 0,14% https://centroenergia.cl/seleccionados/micro-red-de-huatacondo/
14 72 0,13% http://aguila.die.uchile.cl/
15 72 0,13% https://centroenergia.cl/estudios/
16 68 0,12% https://centroenergia.cl/carlos-toro/
17 58 0,11% https://centroenergia.cl/contacto/
18 45 0,08% https://centroenergia.cl/en-estocolmo-suecia-estudiantes-de-doctorado-universidad-de-chile-participan-en-un-workshop-del-foro-access-chile-suecia/
19 41 0,07% https://centroenergia.cl/ambitos-de-accion/publicaciones/libros-y-capitulos/
20 39 0,07% https://centroenergia.cl/seleccionados/plp/
21 39 0,07% https://centroenergia.cl/seleccionados/potencia-de-suficiencia-en-sistemas-electricos-flexibles/
22 39 0,07% https://centroenergia.cl/seleccionados/uso-directo-de-energia-geotermica-para-la-promocion-de-modelos-de-produccion-sostenible-en-zonas-rurales-en-chile/
23 38 0,07% https://centroenergia.cl/seleccionados/plataforma-e-viewer-2-0/
24 37 0,07% https://centroenergia.cl/proyectos/proyectos-destacados/deepedit/
25 35 0,06% https://centroenergia.cl/category/formacion-op/
26 35 0,06% https://centroenergia.cl/wp-content/themes/Total/css/font-awesome.min.css
27 34 0,06% https://diplomaenergiasrenovables.cl/contacto/
28 33 0,06% https://podarok-centre.ru/
29 30 0,05% https://pack-inn.ru/
30 28 0,05% https://pensiya-moscow.ru/

Los 15 primeros de un total de 628 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 35299 64,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; rv:78.0) Gecko/20100101 Firefox/78.0
2 3205 5,84% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
3 1332 2,43% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
4 666 1,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36
5 541 0,99% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.6723.69 Mobile
6 529 0,96% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
7 500 0,91% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Mobile Safari/537.36
8 452 0,82% Apache/2.4.18 (Ubuntu) OpenSSL/1.0.2g (internal dummy connection)
9 377 0,69% Mozilla/5.0 (X11; Ubuntu; Linux x86_64; rv:109.0) Gecko/20100101 Firefox/109.0
10 364 0,66% Mozilla/5.0 (compatible; Bytespider; spider-feedback@bytedance.com) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/70.0.0.0 Sa
11 338 0,62% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko); compatible; OAI-SearchBot/1.0; +https://openai.com/searchbot
12 277 0,50% Googlebot-Image/1.0
13 270 0,49% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/130.0.0.0 Safari/537.36 Edg/130.0.0.0
14 262 0,48% Turnitin (https://bit.ly/2UvnfoQ)
15 225 0,41% Go-http-client/1.1

Usage by Country for Octubre 2024

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out País
1 54916 100,00% 46963 100,09% 802971 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23