Usage statistics for webserver

Período resumido: Septiembre 2024
Generado el 01-oct-2024 23:01 -03

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Septiembre 2024
Total Accesos 32793
Total Archivos 21413
Total Páginas 20919
Total Visitas 4095
Total kB Files 1970680
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 2606
Total URLs 6849
Total Enlaces origen 506
Total Navegadores 782
. Media Max
Accesos por Hora 1366 3524
Accesos por Día 32793 32793
Archivos por Día 21413 21413
Páginas por Día 20919 20919
Sites per Day 2606 2606
Visitas por Día 4095 4095
kB Files per Day 1970680 1970680
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
Undefined response code 0,01% 3
Code 200 - OK 65,30% 21413
Code 206 - Partial Content 0,06% 19
Code 301 - Moved Permanently 22,04% 7226
Code 302 - Found 1,62% 530
Code 304 - Not Modified 0,16% 54
Code 400 - Bad Request 0,16% 51
Code 403 - Forbidden 0,21% 69
Code 404 - Not Found 9,78% 3207
Code 405 - Method Not Allowed 0,02% 5
Code 408 - Request Timeout 0,02% 5
Code 500 - Internal Server Error 0,38% 126
Code 503 - Service Unavailable 0,26% 85

Uso diario en Septiembre 2024

Estadísticas diarias de Septiembre 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
30 32793 100,00% 21413 100,00% 20919 100,00% 4095 100,00% 2606 100,00% 1970680 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en Septiembre 2024

Estadísticas por hora de Septiembre 2024
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 550 550 1,68% 488 488 2,28% 309 309 1,48% 8543 8543 0,43% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 1299 1299 3,96% 716 716 3,34% 957 957 4,57% 74640 74640 3,79% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 537 537 1,64% 475 475 2,22% 310 310 1,48% 60596 60596 3,07% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 587 587 1,79% 526 526 2,46% 365 365 1,74% 61919 61919 3,14% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 1567 1567 4,78% 706 706 3,30% 1206 1206 5,77% 14920 14920 0,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 961 961 2,93% 702 702 3,28% 515 515 2,46% 20892 20892 1,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 893 893 2,72% 770 770 3,60% 636 636 3,04% 14923 14923 0,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 1857 1857 5,66% 958 958 4,47% 1444 1444 6,90% 155312 155312 7,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 663 663 2,02% 599 599 2,80% 361 361 1,73% 33638 33638 1,71% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 2237 2237 6,82% 2060 2060 9,62% 650 650 3,11% 441692 441692 22,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 1730 1730 5,28% 1329 1329 6,21% 1101 1101 5,26% 30783 30783 1,56% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 3524 3524 10,75% 939 939 4,39% 2910 2910 13,91% 142289 142289 7,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1049 1049 3,20% 940 940 4,39% 458 458 2,19% 78005 78005 3,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1580 1580 4,82% 660 660 3,08% 1269 1269 6,07% 73904 73904 3,75% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 1009 1009 3,08% 785 785 3,67% 594 594 2,84% 79607 79607 4,04% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1540 1540 4,70% 1308 1308 6,11% 636 636 3,04% 83411 83411 4,23% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 1221 1221 3,72% 981 981 4,58% 605 605 2,89% 182151 182151 9,24% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 1988 1988 6,06% 991 991 4,63% 1397 1397 6,68% 51322 51322 2,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1756 1756 5,35% 1220 1220 5,70% 1035 1035 4,95% 38697 38697 1,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 1344 1344 4,10% 1161 1161 5,42% 760 760 3,63% 33119 33119 1,68% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 1580 1580 4,82% 650 650 3,04% 1287 1287 6,15% 119895 119895 6,08% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 912 912 2,78% 700 700 3,27% 520 520 2,49% 25979 25979 1,32% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 987 987 3,01% 751 751 3,51% 763 763 3,65% 116950 116950 5,93% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 1422 1422 4,34% 998 998 4,66% 831 831 3,97% 27495 27495 1,40% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 6849 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 1894 5,78% 6904 0,35% 0 0,00% 0 0,00% /xmlrpc.php
2 1827 5,57% 170057 8,63% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202409.html
3 956 2,92% 13452 0,68% 0 0,00% 0 0,00% /
4 503 1,53% 3287 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /wp-login.php
5 211 0,64% 714 0,04% 0 0,00% 0 0,00% /wp-json/oembed/1.0/embed
6 176 0,54% 139 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /pmr/node_modules/istanbul-reports/lib/lcov/
7 163 0,50% 442 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wp-cron.php
8 148 0,45% 505 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /en/wp-json/oembed/1.0/embed
9 135 0,41% 399 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
10 126 0,38% 209 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-admin/admin-ajax.php
11 104 0,32% 513 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
12 103 0,31% 3291 0,17% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
13 99 0,30% 3777 0,19% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.tools.min.js
14 98 0,30% 314 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/dist/hooks.min.js
15 98 0,30% 3231 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js
16 97 0,30% 198 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/css/styles.css
17 97 0,30% 622 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/js_composer/assets/js/dist/js_composer_front.min.js
18 97 0,30% 1789 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.revolution.min.js
19 97 0,30% 8911 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/Total/js/total-min.js
20 96 0,29% 1009 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/settings.css
21 96 0,29% 443 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/dist/i18n.min.js
22 95 0,29% 386 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
23 95 0,29% 4368 0,22% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/js_composer/assets/css/js_composer.min.css
24 93 0,28% 646 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/Total/css/font-awesome.min.css
25 93 0,28% 136 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
26 91 0,28% 139 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/google-drive-embedder/css/gdm-blocks.css
27 91 0,28% 137 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/inline-google-spreadsheet-viewer/igsv-datatables.js
28 91 0,28% 159 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/inline-google-spreadsheet-viewer/igsv-gvizcharts.js
29 91 0,28% 123 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/wp-pagenavi/pagenavi-css.css
30 91 0,28% 568 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/Total/css/wpex-visual-composer-extend.css

Los 10 primeros de un total de 6849 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 26 0,08% 755743 38,35% 0 0,00% 0 0,00% /pdf/libro_download.pdf
2 1827 5,57% 170057 8,63% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202409.html
3 5 0,02% 75799 3,85% 0 0,00% 0 0,00% /pdf/libro_online.pdf
4 1 0,00% 50668 2,57% 0 0,00% 0 0,00% /nomlufke/pdf/libro_download.pdf
5 1 0,00% 18689 0,95% 0 0,00% 0 0,00% /nomlufke/pdf/libro_online.pdf
6 956 2,92% 13452 0,68% 0 0,00% 0 0,00% /
7 3 0,01% 10815 0,55% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/2024/06/Brochure_Hidrogeno_Verde.pdf
8 8 0,02% 10587 0,54% 0 0,00% 0 0,00% /static/js/2.d18508b6.chunk.js
9 5 0,02% 9292 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /static/js/2.7e4bbdeb.chunk.js
10 97 0,30% 8911 0,45% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/Total/js/total-min.js

Los 10 primeros de un total de 1053 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 1894 5,78% 1372 37,26% /xmlrpc.php
2 503 1,53% 432 11,73% /wp-login.php
3 956 2,92% 398 10,81% /
4 38 0,12% 47 1,28% /category/formacion-op/
5 95 0,29% 41 1,11% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
6 38 0,12% 17 0,46% /en/
7 1827 5,57% 10 0,27% /webalizer/usage_202409.html
8 9 0,03% 8 0,22% /wp-content/uploads/revslider/templates/cube-animation/
9 163 0,50% 8 0,22% /wp-cron.php
10 8 0,02% 7 0,19% /wp-content/uploads/revslider/templates/doubleexposureeffect/

Los 10 primeros de un total de 1079 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 1894 5,78% 1356 36,78% /xmlrpc.php
2 503 1,53% 416 11,28% /wp-login.php
3 956 2,92% 378 10,25% /
4 95 0,29% 64 1,74% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
5 38 0,12% 37 1,00% /category/formacion-op/
6 38 0,12% 23 0,62% /en/
7 15 0,05% 9 0,24% /equipo-humano21/
8 12 0,04% 9 0,24% /seleccionados/plp/
9 16 0,05% 8 0,22% /contacto/
10 1827 5,57% 7 0,19% /webalizer/usage_202409.html

Los 30 primeros de un total de 2606 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 1514 4,62% 0 0,00% 842 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 91.205.104.59
2 814 2,48% 14 0,07% 612 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 52.164.187.85
3 806 2,46% 1 0,00% 467 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 52.178.185.185
4 806 2,46% 1 0,00% 450 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 52.178.190.30
5 769 2,35% 0 0,00% 425 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 146.70.36.134
6 769 2,35% 0 0,00% 446 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 149.88.106.166
7 769 2,35% 0 0,00% 475 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 91.239.130.203
8 760 2,32% 0 0,00% 2306 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 185.21.49.102
9 750 2,29% 730 3,41% 42746 2,17% 0 0,00% 0 0,00% 6 0,15% 172.17.50.225
10 718 2,19% 718 3,35% 66774 3,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 194.26.69.18
11 683 2,08% 683 3,19% 63479 3,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 194.26.69.19
12 629 1,92% 260 1,21% 2238 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 157.173.114.2
13 529 1,61% 529 2,47% 65 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,22% ::1
14 350 1,07% 239 1,12% 344 0,02% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 149.202.86.139
15 348 1,06% 343 1,60% 720 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 95.91.41.167
16 330 1,01% 330 1,54% 31096 1,58% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 95.216.24.25
17 296 0,90% 242 1,13% 2029 0,10% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 192.99.9.92
18 261 0,80% 163 0,76% 2215 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 23 0,56% 216.244.66.201
19 257 0,78% 255 1,19% 1163 0,06% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,71% 217.113.194.33
20 240 0,73% 237 1,11% 1001 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,71% 217.113.194.39
21 218 0,66% 212 0,99% 1005 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,71% 217.113.194.38
22 210 0,64% 123 0,57% 2724 0,14% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,29% 66.249.66.198
23 204 0,62% 203 0,95% 510 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 217.182.175.163
24 203 0,62% 24 0,11% 6435 0,33% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 45.148.10.59
25 201 0,61% 199 0,93% 840 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,71% 217.113.194.36
26 200 0,61% 198 0,92% 860 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 176.109.243.116
27 198 0,60% 118 0,55% 4267 0,22% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,22% 66.249.66.197
28 184 0,56% 184 0,86% 721 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,71% 217.113.194.32
29 170 0,52% 166 0,78% 745 0,04% 0 0,00% 0 0,00% 29 0,71% 217.113.194.35
30 169 0,52% 167 0,78% 494 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,20% 200.9.100.182

Los 10 primeros de un total de 2606 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 3 0,01% 2 0,01% 101335 5,14% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 190.20.215.89
2 57 0,17% 54 0,25% 89011 4,52% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 66.249.66.2
3 718 2,19% 718 3,35% 66774 3,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 194.26.69.18
4 683 2,08% 683 3,19% 63479 3,22% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 194.26.69.19
5 15 0,05% 14 0,07% 50959 2,59% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,02% 10.20.0.218
6 25 0,08% 24 0,11% 50898 2,58% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,05% 157.55.39.201
7 25 0,08% 23 0,11% 50846 2,58% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,07% 66.249.66.33
8 3 0,01% 2 0,01% 50810 2,58% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 90.71.120.249
9 2 0,01% 1 0,00% 50673 2,57% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 20.245.235.33
10 2 0,01% 1 0,00% 50670 2,57% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 181.43.200.219

Los 30 primeros de un total de 506 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 22700 69,22% - (Direct Request)
2 1380 4,21% https://centroenergia.cl/category/formacion-op/
3 1169 3,56% https://centroenergia.cl/
4 717 2,19% https://xn----htbk0aietd.xn--p1ai
5 683 2,08% https://efimovaschool.ru
6 629 1,92% binance.com
7 397 1,21% https://diplomaenergiasrenovables.cl/
8 330 1,01% https://chuchuhuasi.net/
9 287 0,88% https://centroenergia.cl/en/
10 268 0,82% https://online-vebinar.ru/735821
11 240 0,73% https://online-vebinar.ru/735826
12 228 0,70% https://online-vebinar.ru/734936
13 196 0,60% https://centroenergia.cl/estudios/
14 187 0,57% https://centroenergia.cl/curso-modelo-plp/
15 181 0,55% https://www.google.com/
16 162 0,49% https://centroenergia.cl/curso-almacenamiento-energia/
17 154 0,47% https://centroenergia.cl/wp-admin/post.php
18 122 0,37% https://centroenergia.cl/seleccion-de-proyectos/
19 118 0,36% https://www.energiasosteniblechile.cl/
20 113 0,34% https://centroenergia.cl/seleccionados/plp/
21 94 0,29% https://diplomaenergiasrenovables.cl/programa/
22 90 0,27% http://forestgoblin.ru/
23 85 0,26% http://centroenergia.cl/
24 83 0,25% https://centroenergia.cl/wp-content/themes/Total/css/font-awesome.min.css
25 74 0,23% https://centroenergia.cl/seleccionados/software-de-analisis-de-sistemas-electricos-de-potencia-deep-edit/
26 67 0,20% https://centroenergia.cl/diploma-de-postitulo-regulacion-del-sector-electrico/
27 67 0,20% https://centroenergia.cl/equipo-humano21/
28 66 0,20% https://www.comunidadsolar.cl/
29 61 0,19% https://centroenergia.cl/diploma-de-postitulo-en-hidrogeno-verde-y-sus-derivados/
30 60 0,18% https://centroenergia.cl/en/estudios/

Los 15 primeros de un total de 782 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 2061 6,28% Mozilla/5.0 (compatible; Barkrowler/0.9; +https://babbar.tech/crawler)
2 1806 5,51% facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php)
3 1701 5,19% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
4 1644 5,01% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; GPTBot/1.2; +https://openai.com/gptbot)
5 1514 4,62% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36
6 1339 4,08% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
7 1001 3,05% meta-externalagent/1.1 (+https://developers.facebook.com/docs/sharing/webmasters/crawler)
8 629 1,92% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/90.0.4430.85 Safari/537.36
9 548 1,67% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.6613.137 Mobile
10 542 1,65% Go-http-client/1.1
11 533 1,63% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Safari/537.36 Edg/129.0.0.0
12 529 1,61% Apache/2.4.18 (Ubuntu) OpenSSL/1.0.2g (internal dummy connection)
13 420 1,28% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/128.0.0.0 Safari/537.36
14 394 1,20% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/129.0.0.0 Mobile Safari/537.36
15 388 1,18% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64; rv:130.0) Gecko/20100101 Firefox/130.0

Usage by Country for Septiembre 2024

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out País
1 32793 100,00% 21432 100,09% 1970680 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23