Usage statistics for webserver

Período resumido: Junio 2024
Generado el 01-jul-2024 23:02 -04

[Estadísticas diarias] [Estadísticas por horas] [URLs] [Entrada] [Salida] [Clientes] [Enlaces origen] [Búsqueda] [Navegadores] [Países]

Estadísticas mensuales de Junio 2024
Total Accesos 34914
Total Archivos 22935
Total Páginas 29391
Total Visitas 2554
Total kB Files 1220815
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Clientes 1832
Total URLs 2898
Total Enlaces origen 388
Total Navegadores 1429
. Media Max
Accesos por Hora 1454 4853
Accesos por Día 34914 34914
Archivos por Día 22935 22935
Páginas por Día 29391 29391
Sites per Day 1832 1832
Visitas por Día 2554 2554
kB Files per Day 1220815 1220815
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Accesos por código de respuesta
Undefined response code 0,02% 7
Code 200 - OK 65,69% 22935
Code 206 - Partial Content 0,42% 148
Code 301 - Moved Permanently 23,49% 8203
Code 302 - Found 2,30% 802
Code 304 - Not Modified 0,12% 41
Code 400 - Bad Request 0,12% 42
Code 401 - Unauthorized 0,01% 5
Code 403 - Forbidden 0,45% 156
Code 404 - Not Found 6,36% 2222
Code 405 - Method Not Allowed 0,01% 3
Code 408 - Request Timeout 0,14% 50
Code 416 - Requested Range Not Satisfiable 0,00% 1
Code 500 - Internal Server Error 0,48% 166
Code 503 - Service Unavailable 0,38% 133

Uso diario en Junio 2024

Estadísticas diarias de Junio 2024
Día Accesos Archivos Páginas Visitas Clientes kB F kB In kB Out
30 34914 100,00% 22935 100,00% 29391 100,00% 2554 100,00% 1832 100,00% 1220815 100,00% 0 0,00% 0 0,00%

Uso por horas en Junio 2024

Estadísticas por hora de Junio 2024
Hora Accesos Archivos Páginas kB F kB In kB Out
Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total Media Total
0 1481 1481 4,24% 1307 1307 5,70% 1106 1106 3,76% 169447 169447 13,88% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
1 921 921 2,64% 670 670 2,92% 833 833 2,83% 11855 11855 0,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
2 1218 1218 3,49% 882 882 3,85% 1046 1046 3,56% 11819 11819 0,97% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
3 1530 1530 4,38% 887 887 3,87% 1369 1369 4,66% 18732 18732 1,53% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
4 2733 2733 7,83% 795 795 3,47% 2373 2373 8,07% 124468 124468 10,20% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
5 4853 4853 13,90% 934 934 4,07% 4639 4639 15,78% 9908 9908 0,81% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
6 855 855 2,45% 728 728 3,17% 752 752 2,56% 19641 19641 1,61% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
7 975 975 2,79% 806 806 3,51% 835 835 2,84% 17293 17293 1,42% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
8 2861 2861 8,19% 2210 2210 9,64% 2587 2587 8,80% 24507 24507 2,01% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
9 1596 1596 4,57% 1170 1170 5,10% 1360 1360 4,63% 33371 33371 2,73% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
10 721 721 2,07% 649 649 2,83% 564 564 1,92% 115251 115251 9,44% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
11 916 916 2,62% 815 815 3,55% 661 661 2,25% 23228 23228 1,90% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
12 1581 1581 4,53% 1325 1325 5,78% 1498 1498 5,10% 13248 13248 1,09% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
13 1978 1978 5,67% 1266 1266 5,52% 1500 1500 5,10% 9334 9334 0,76% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
14 819 819 2,35% 706 706 3,08% 674 674 2,29% 18277 18277 1,50% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
15 1033 1033 2,96% 798 798 3,48% 755 755 2,57% 72782 72782 5,96% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
16 959 959 2,75% 846 846 3,69% 778 778 2,65% 9707 9707 0,80% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
17 997 997 2,86% 804 804 3,51% 764 764 2,60% 115648 115648 9,47% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
18 1211 1211 3,47% 1075 1075 4,69% 974 974 3,31% 183853 183853 15,06% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
19 733 733 2,10% 619 619 2,70% 627 627 2,13% 63719 63719 5,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
20 944 944 2,70% 853 853 3,72% 634 634 2,16% 39278 39278 3,22% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
21 846 846 2,42% 736 736 3,21% 683 683 2,32% 17644 17644 1,45% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
22 1146 1146 3,28% 1007 1007 4,39% 845 845 2,88% 17199 17199 1,41% 0 0 0,00% 0 0 0,00%
23 2007 2007 5,75% 1047 1047 4,57% 1534 1534 5,22% 80607 80607 6,60% 0 0 0,00% 0 0 0,00%

Los 30 primeros de un total de 2898 URLs
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 10037 28,75% 59008 4,83% 0 0,00% 0 0,00% /
2 3254 9,32% 22990 1,88% 0 0,00% 0 0,00% /wp-login.php
3 1204 3,45% 16828 1,38% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
4 916 2,62% 3408 0,28% 0 0,00% 0 0,00% /xmlrpc.php
5 199 0,57% 607 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /wp-cron.php
6 124 0,36% 15039 1,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202403.html
7 124 0,36% 15088 1,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202405.html
8 117 0,34% 58 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/uploads/2023/01/csshero-static-style-total.css
9 115 0,33% 5795 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /contacto/
10 96 0,27% 5065 0,41% 0 0,00% 0 0,00% /charla-flexibilidad-en-el-sistema-electrico-y-servicios-complementarios/
11 78 0,22% 251 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /robots.txt
12 44 0,13% 1950 0,16% 0 0,00% 0 0,00% /en/
13 38 0,11% 170 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
14 37 0,11% 872 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/pro-elements/assets/js/elements-handlers.min.js
15 36 0,10% 208 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/jquery/jquery-migrate.min.js
16 34 0,10% 49 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/wp-embed.min.js
17 33 0,09% 63 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/inline-google-spreadsheet-viewer/igsv-gvizcharts.js
18 33 0,09% 95 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/dist/hooks.min.js
19 33 0,09% 153 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/dist/i18n.min.js
20 32 0,09% 71 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/google-drive-embedder/css/gdm-blocks.css
21 32 0,09% 53 0,00% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/inline-google-spreadsheet-viewer/igsv-datatables.js
22 32 0,09% 1296 0,11% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.tools.min.js
23 32 0,09% 1116 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/dist/vendor/wp-polyfill.min.js
24 32 0,09% 1095 0,09% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/jquery/jquery.min.js
25 31 0,09% 358 0,03% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/css/settings.css
26 31 0,09% 621 0,05% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/revslider/public/assets/js/jquery.themepunch.revolution.min.js
27 31 0,09% 149 0,01% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/Total/css/wpex-responsive.css
28 30 0,09% 201 0,02% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/plugins/js_composer/assets/js/dist/js_composer_front.min.js
29 30 0,09% 2776 0,23% 0 0,00% 0 0,00% /wp-content/themes/Total/js/total-min.js
30 30 0,09% 817 0,07% 0 0,00% 0 0,00% /wp-includes/js/dist/vendor/lodash.min.js

Los 10 primeros de un total de 2898 URLs Por kB F
# Accesos kB F kB In kB Out URL
1 25 0,07% 360705 29,55% 0 0,00% 0 0,00% /pdf/libro_download.pdf
2 7 0,02% 351658 28,81% 0 0,00% 0 0,00% /pdf/libro_online.pdf
3 10037 28,75% 59008 4,83% 0 0,00% 0 0,00% /
4 1 0,00% 50669 4,15% 0 0,00% 0 0,00% /nomlufke/pdf/libro_download.pdf
5 3254 9,32% 22990 1,88% 0 0,00% 0 0,00% /wp-login.php
6 1204 3,45% 16828 1,38% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/
7 124 0,36% 15088 1,24% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202405.html
8 124 0,36% 15039 1,23% 0 0,00% 0 0,00% /webalizer/usage_202403.html
9 8 0,02% 13471 1,10% 0 0,00% 0 0,00% /static/js/2.d18508b6.chunk.js
10 115 0,33% 5795 0,47% 0 0,00% 0 0,00% /contacto/

Los 10 primeros de un total de 329 Total de Páginas de Entrada
# Accesos Visitas URL
1 3254 9,32% 740 34,39% /wp-login.php
2 916 2,62% 627 29,14% /xmlrpc.php
3 10037 28,75% 365 16,96% /
4 124 0,36% 13 0,60% /webalizer/usage_202403.html
5 44 0,13% 11 0,51% /en/
6 115 0,33% 10 0,46% /contacto/
7 96 0,27% 7 0,33% /charla-flexibilidad-en-el-sistema-electrico-y-servicios-complementarios/
8 7 0,02% 7 0,33% /en/contacto/
9 7 0,02% 7 0,33% /wp-json/wp/v2/posts
10 38 0,11% 5 0,23% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/

Los 10 primeros de un total de 364 Total de Páginas de Salida
# Accesos Visitas URL
1 3254 9,32% 749 34,31% /wp-login.php
2 916 2,62% 618 28,31% /xmlrpc.php
3 10037 28,75% 283 12,96% /
4 115 0,33% 50 2,29% /contacto/
5 44 0,13% 24 1,10% /en/
6 38 0,11% 21 0,96% /wp-content/plugins/contact-form-7/includes/js/
7 124 0,36% 13 0,60% /webalizer/usage_202405.html
8 7 0,02% 7 0,32% /wp-json/wp/v2/posts
9 7 0,02% 4 0,18% /en/contacto/
10 7 0,02% 4 0,18% /publicaciones-wos/

Los 30 primeros de un total de 1832 clientes
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 9181 26,30% 9181 40,03% 24414 2,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 46.22.51.77
2 5031 14,41% 6 0,03% 3545 0,29% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 182.43.75.59
3 1602 4,59% 1560 6,80% 9848 0,81% 0 0,00% 0 0,00% 4 0,16% 104.28.222.46
4 1203 3,45% 1203 5,25% 16826 1,38% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 2.63.255.161
5 808 2,31% 589 2,57% 3028 0,25% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 95.217.195.123
6 801 2,29% 799 3,48% 7424 0,61% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 104.28.222.47
7 744 2,13% 566 2,47% 1079 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 91.137.27.194
8 582 1,67% 206 0,90% 4764 0,39% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 144.76.67.250
9 556 1,59% 0 0,00% 351 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 217.182.175.146
10 526 1,51% 0 0,00% 329 0,03% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 178.25.242.198
11 525 1,50% 47 0,20% 1590 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 65.108.64.210
12 481 1,38% 90 0,39% 1427 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 135.181.212.177
13 465 1,33% 212 0,92% 1565 0,13% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 95.217.109.26
14 387 1,11% 288 1,26% 838 0,07% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 94.23.7.187
15 373 1,07% 373 1,63% 46 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 8 0,31% ::1
16 362 1,04% 9 0,04% 5255 0,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 170.64.164.209
17 345 0,99% 280 1,22% 1497 0,12% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 188.165.212.137
18 345 0,99% 284 1,24% 2248 0,18% 0 0,00% 0 0,00% 3 0,12% 193.70.81.103
19 292 0,84% 74 0,32% 4889 0,40% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 194.163.145.202
20 279 0,80% 201 0,88% 606 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 188.165.237.120
21 262 0,75% 256 1,12% 1117 0,09% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 170.64.177.230
22 248 0,71% 248 1,08% 30127 2,47% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,55% 45.141.84.21
23 227 0,65% 126 0,55% 8313 0,68% 0 0,00% 0 0,00% 7 0,27% 66.249.66.197
24 222 0,64% 144 0,63% 3235 0,27% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,35% 66.249.66.198
25 205 0,59% 204 0,89% 666 0,05% 0 0,00% 0 0,00% 5 0,20% 200.9.100.182
26 172 0,49% 171 0,75% 8166 0,67% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 175.22.91.251
27 145 0,42% 144 0,63% 8699 0,71% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 181.42.18.102
28 145 0,42% 91 0,40% 2512 0,21% 0 0,00% 0 0,00% 12 0,47% 66.249.66.199
29 124 0,36% 124 0,54% 9305 0,76% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 190.34.109.186
30 111 0,32% 48 0,21% 1318 0,11% 0 0,00% 0 0,00% 43 1,68% 104.234.7.21

Los 10 primeros de un total de 1832 clientes Por kB F
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out Visitas Máquina
1 15 0,04% 13 0,06% 151701 12,43% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 181.42.18.122
2 25 0,07% 23 0,10% 150977 12,37% 0 0,00% 0 0,00% 2 0,08% 190.100.87.42
3 4 0,01% 2 0,01% 101340 8,30% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 179.61.99.94
4 13 0,04% 12 0,05% 101035 8,28% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 190.45.250.10
5 24 0,07% 22 0,10% 100736 8,25% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 190.160.244.202
6 76 0,22% 70 0,31% 51265 4,20% 0 0,00% 0 0,00% 9 0,35% 66.249.66.33
7 20 0,06% 18 0,08% 50920 4,17% 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00% 186.1.146.142
8 2 0,01% 1 0,00% 50673 4,15% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 66.249.66.17
9 248 0,71% 248 1,08% 30127 2,47% 0 0,00% 0 0,00% 14 0,55% 45.141.84.21
10 9181 26,30% 9181 40,03% 24414 2,00% 0 0,00% 0 0,00% 1 0,04% 46.22.51.77

Los 30 primeros de un total de 388 enlaces origen
# Accesos Enlace origen
1 18645 53,40% - (Direct Request)
2 1837 5,26% https://apesok.ru/
3 1837 5,26% https://smm-1.ru/
4 1837 5,26% https://xn--b1aap1a7d.xn--80adxhks/
5 1835 5,26% https://bytovkistart.ru/
6 1835 5,26% https://rukorobka.ru/
7 1203 3,45% https://kitehurghada.ru
8 826 2,37% https://noticias.observatoriocarbononeutral.cl//wp-login.php
9 820 2,35% https://comunidadsolar.cl//wp-login.php
10 792 2,27% https://centroenergia.cl//wp-login.php
11 472 1,35% https://centroenergia.cl/
12 333 0,95% https://www.comunidadsolar.cl/
13 248 0,71% https://vslgaz.ru
14 154 0,44% https://diplomaenergiasrenovables.cl/
15 121 0,35% https://centroenergia.cl/category/formacion-op/
16 118 0,34% https://www.google.com/
17 110 0,32% https://centroenergia.cl/contacto/
18 101 0,29% https://centroenergia.cl/estudios/
19 95 0,27% https://centroenergia.cl/charla-flexibilidad-en-el-sistema-electrico-y-servicios-complementarios/
20 79 0,23% https://centroenergia.cl/en/
21 78 0,22% https://centroenergia.cl/seleccionados/software-de-analisis-de-sistemas-electricos-de-potencia-deep-edit/
22 78 0,22% https://centroenergia.cl/seleccionados/uso-directo-de-energia-geotermica-para-la-promocion-de-modelos-de-produccion-sostenible-en-zonas-rurales-en-chile/
23 72 0,21% https://centroenergia.cl/equipo-humano21/
24 57 0,16% https://observatoriocarbononeutral.cl/
25 55 0,16% https://sepsolar.centroenergia.cl/
26 43 0,12% https://centroenergia.cl/curso-mercado-electrico/
27 43 0,12% https://centroenergia.cl/diploma-de-postitulo-energias-renovables/
28 42 0,12% https://centroenergia.cl/diplomado-de-regulacion-del-sector-electrico/
29 41 0,12% https://centroenergia.cl/colaboradores/cristiane-silva-de-carvalho/
30 41 0,12% https://centroenergia.cl/seleccion-de-proyectos/

Los 15 primeros de un total de 1429 programas de cliente
# Accesos Navegador
1 5707 16,35% Mozilla/5.0 (compatible; MJ12bot/v1.4.8; http://mj12bot.com/)
2 5031 14,41% Apache-HttpClient/4.5.2 (Java/1.8.0_161)
3 2517 7,21% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/95.0.4638.69 Safari/537.36
4 783 2,24% Mozilla/5.0 (Linux; Android 6.0.1; Nexus 5X Build/MMB29P) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/125.0.6422.175 Mobile
5 583 1,67% serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com)
6 506 1,45% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36
7 411 1,18% Mozlila/5.0 (Linux; Android 7.0; SM-G892A Bulid/NRD90M; wv) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Version/4.0 Chrome/60.0.31
8 402 1,15% Go-http-client/1.1
9 377 1,08% Mozilla/5.0 (X11; Fedora; Linux x86_64; rv:94.0) Gecko/20100101 Firefox/95.0
10 373 1,07% Apache/2.4.18 (Ubuntu) OpenSSL/1.0.2g (internal dummy connection)
11 361 1,03% Mozilla/5.0 AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko; compatible; bingbot/2.0; +http://www.bing.com/bingbot.htm) Chrome/116.0.19
12 352 1,01% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Safari/537.36 Edg/126.0.0.0
13 332 0,95% Mozilla/5.0 (Linux; Android 10; K) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/126.0.0.0 Mobile Safari/537.36
14 288 0,82% Mozilla/5.0 (Windows NT 10.0; Win64; x64) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Chrome/80.0.3987.149 Safari/537.36
15 275 0,79% Mozilla/5.0 (Linux; Android 5.0) AppleWebKit/537.36 (KHTML, like Gecko) Mobile Safari/537.36 (compatible; Bytespider; spider-

Usage by Country for Junio 2024

Los 1 primeros de un total de 1 Total Countries
# Accesos Archivos kB F kB In kB Out País
1 34914 100,00% 23083 100,65% 1220815 100,00% 0 0,00% 0 0,00% Unresolved/Unknown


Generated by Webalizer Version 2.23