
| Resumen por meses | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mes | Media diaria | Totales mensuales | ||||||||
| Accesos | Archivos | Páginas | Visitas | Clientes | kB F | Visitas | Páginas | Archivos | Accesos | |
| Nov 2025 | 47140 | 35150 | 38701 | 2023 | 1984 | 972133 | 2023 | 38701 | 35150 | 47140 |
| Oct 2025 | 61373 | 48562 | 34488 | 11580 | 5602 | 1105575 | 11580 | 34488 | 48562 | 61373 |
| Sep 2025 | 52369 | 31353 | 37302 | 7124 | 4973 | 3402295 | 7124 | 37302 | 31353 | 52369 |
| Ago 2025 | 23096 | 14109 | 19393 | 5322 | 2193 | 846738 | 5322 | 19393 | 14109 | 23096 |
| Jul 2025 | 44456 | 26907 | 32636 | 5385 | 3402 | 2441300 | 5385 | 32636 | 26907 | 44456 |
| Jun 2025 | 37226 | 27441 | 34122 | 1810 | 1380 | 1006672 | 1810 | 34122 | 27441 | 37226 |
| May 2025 | 27448 | 18791 | 21513 | 4076 | 2478 | 1562512 | 4076 | 21513 | 18791 | 27448 |
| Abr 2025 | 20033 | 13898 | 12229 | 4440 | 3290 | 1147840 | 4440 | 12229 | 13898 | 20033 |
| Mar 2025 | 59928 | 45358 | 27508 | 3947 | 3533 | 1991539 | 3947 | 27508 | 45358 | 59928 |
| Feb 2025 | 68963 | 58417 | 25525 | 6135 | 4310 | 1548468 | 6135 | 25525 | 58417 | 68963 |
| Ene 2025 | 40843 | 38990 | 8469 | 1485 | 1490 | 2725247 | 1485 | 8469 | 38990 | 40843 |
| Dic 2024 | 37492 | 33981 | 15032 | 4842 | 2568 | 2240135 | 4842 | 15032 | 33981 | 37492 |
| Totales | 20990454 | 58169 | 306918 | 392957 | 520367 | |||||
| Generated by Webalizer Version 2.23 |